Photovoltaikanlagen Vergleich Finnland 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIN-6 | Länsi-Suomen lääni | 2 | 1.200 | 1189.30 | 991.08 | 991.08 |
| FIN-5 | Etelä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-4 | Oulun lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-3 | Itä-Suomen lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-2 | Lapin lääni | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FIN-1 | Ahvenanmaan maakunta | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
