Photovoltaikanlagen Vergleich Dänemark 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DK-82 | Midtjylland | 4 | 13.100 | 12249.33 | 914.49 | 914.49 |
| DK-85 | Sjælland | 1 | 1.050 | 932.00 | 887.62 | 887.63 |
| DK-84 | Hovedstaden | 2 | 3.360 | 2778.60 | 813.63 | 866.94 |
| DK-83 | Syddanmark | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DK-81 | Nordjylland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
