Photovoltaikanlagen Vergleich Australien 2011
Der Bundesländervergleich unserer Photovoltaikanlagen zeigt eine tatsächliche Ertragssituation zwischen Europa, Ihrem Land, und den Bundesländern/Kantone. Dies ist eine sehr wichtige Funktion um regionale Unterschiede im Ertrag von Photovoltaikanlagen festzustellen. Dieser Vergleich ist abwärtskompatibel bis zu Ihrer Photovoltaikanlage.
| ISO | Land | Anzahl | Leistung | Ertrag | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr alle Daten | ø-kWh/kWp je Anlage/jew. Jahr bereinigte Daten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-SA | South Australia | 2 | 3.650 | 4121.42 | 1126.32 | 1333.62 |
| AU-VIC | Victoria | 1 | 1.700 | 1998.04 | 1175.32 | 1175.31 |
| AU-TN | Northern Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-WA | Western Australia | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-TAS | Tasmania | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-ACT | Australian Capital Territory | 1 | 3.800 | 2801.20 | 737.16 | 0.00 |
| AU-NSW | New South Wales | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-QLD | Queensland | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| AU-JBT | Jervis Bay Territory | 0 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
