Photovoltaikanlagen Profil PhotonenSammler aus Zeuthen
LandDeutschland 

BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisLDS
Postleitzahl15738
OrtZeuthen
Homepagehttp://www.photonens...
Gesamtleistung5.775 kWp
Aktualisierung21.05.2012 10:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
PhotonenSammler
aus Zeuthen
Deutschland
Letzter Login am 30.04.2012
Mitglied seit 08.11.2007
3 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung44°
Leistung5.775 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog100e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,13 | 4,58 | 3,81 | 3,47 | 3,12 | 5,09 | 5,80 | 3,21 | 4,59 | 5,97 | 5,83 | 49,60 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,45 | 4,10 | 1,46 | 2,11 | 2,36 | 3,94 | 2,84 | 4,43 | 3,95 | 4,78 | 1,89 | 84,91 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,92 | 4,02 | 2,53 | 4,37 | 4,69 | 5,27 | 6,15 | 0,00 | 0,00 | 117,86 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhotonenSammler | 148,69 | 137,42 | 95,86 | 108,34 | 109,16 | 83,84 | 46,64 | 12,30 | 21,15 | 54,48 | 102,37 | 108,13 | 80,04 | 1108,42 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,72 | 86,25 | 1090,76 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PhotonenSammler | 316,98 | 924,84 | 966,45 | 892,63 | 1054,72 | 366,17 | 4521,79 |
| Brandenburg | 950,52 | 974,80 | 976,61 | 913,14 | 1046,91 | 345,42 | 5207,40 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 5310,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 120,81 | 92,69 | 62,18 | 18,49 | 11,55 | 316,98 |
| 2008 | 18,48 | 45,85 | 80,90 | 93,65 | 149,52 | 144,05 | 116,40 | 103,38 | 87,22 | 57,56 | 17,68 | 10,15 | 924,84 |
| 2009 | 17,80 | 22,65 | 65,04 | 156,07 | 133,25 | 111,72 | 126,53 | 136,73 | 116,40 | 44,97 | 25,52 | 9,77 | 966,45 |
| 2010 | 14,75 | 36,59 | 78,58 | 123,68 | 81,85 | 138,26 | 142,49 | 99,07 | 85,38 | 70,55 | 15,30 | 6,13 | 892,63 |
| 2011 | 20,92 | 50,73 | 115,91 | 124,91 | 148,69 | 137,42 | 95,86 | 108,34 | 109,16 | 83,84 | 46,64 | 12,30 | 1054,72 |
| 2012 | 21,15 | 54,48 | 102,37 | 108,13 | 80,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366,17 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,26 | 132,07 | 224,76 | 286,94 | 305,43 | 316,98 |
| 2008 | 18,48 | 64,33 | 145,23 | 238,88 | 388,40 | 532,45 | 648,85 | 752,23 | 839,45 | 897,01 | 914,69 | 924,84 |
| 2009 | 17,80 | 40,45 | 105,49 | 261,56 | 394,81 | 506,53 | 633,06 | 769,79 | 886,19 | 931,16 | 956,68 | 966,45 |
| 2010 | 14,75 | 51,34 | 129,92 | 253,60 | 335,45 | 473,71 | 616,20 | 715,27 | 800,65 | 871,20 | 886,50 | 892,63 |
| 2011 | 20,92 | 71,65 | 187,56 | 312,47 | 461,16 | 598,58 | 694,44 | 802,78 | 911,94 | 995,78 | 1042,42 | 1054,72 |
| 2012 | 21,15 | 75,63 | 178,00 | 286,13 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 | 366,17 |


