Photovoltaikanlagen Profil Brand aus Zeeland
LandNiederlande 

BundeslandNoord-Brabant
BezirkNoord-Brabant
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl5411PC
OrtZeeland
Homepagehttp://warmtecheck.n...
Gesamtleistung8.140 kWp
Aktualisierung31.01.2012 19:55
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
pcornelissen
aus Zeeland
Niederlande
Letzter Login am 31.01.2012
Mitglied seit 02.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung8.140 kWp
Nachführungstationär
Orientierung265°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brand | 25,18 | 75,31 | 104,18 | 124,08 | 106,39 | 92,14 | 86,00 | 65,97 | 46,56 | 23,59 | 10,44 | 13,51 | 0,00 | 773,35 |
| Noord-Brabant | 28,08 | 74,80 | 122,76 | 133,37 | 111,65 | 103,48 | 95,17 | 80,49 | 59,59 | 30,57 | 14,08 | 18,10 | 5,91 | 878,05 |
| Netherlands | 29,51 | 87,19 | 119,90 | 129,91 | 109,19 | 101,74 | 92,48 | 78,58 | 60,78 | 31,22 | 2,67 | 20,52 | 7,65 | 871,34 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Brand | 91,53 | 776,38 | 13,51 | 881,42 |
| Noord-Brabant | 850,87 | 893,36 | 26,05 | 1770,28 |
| Netherlands | 869,70 | 919,85 | 29,69 | 1819,24 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 39,80 | 14,50 | 5,90 | 91,53 |
| 2011 | 16,54 | 25,18 | 75,31 | 104,18 | 124,08 | 106,39 | 92,14 | 86,00 | 65,97 | 46,56 | 23,59 | 10,44 | 776,38 |
| 2012 | 13,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,51 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,33 | 71,13 | 85,63 | 91,53 |
| 2011 | 16,54 | 41,72 | 117,03 | 221,21 | 345,29 | 451,68 | 543,82 | 629,82 | 695,79 | 742,35 | 765,94 | 776,38 |
| 2012 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 | 13,51 |


