Photovoltaikanlagen Profil WeidenSun aus Weidenbach
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisAN
Postleitzahl91746
OrtWeidenbach
Homepage
Gesamtleistung19.350 kWp
Aktualisierung21.05.2012 03:02
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Weidensun
aus Weidenbach
Deutschland
Letzter Login am 02.05.2012
Mitglied seit 09.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung12.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSelf Made - Self Made
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung6.750 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSelf Made - Self Made
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,65 | 4,53 | 2,53 | 5,82 | 5,65 | 3,43 | 6,80 | 2,45 | 6,76 | 6,73 | 5,30 | 53,65 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,54 | 6,52 | 1,82 | 2,26 | 3,46 | 4,20 | 3,81 | 6,06 | 5,95 | 3,08 | 6,56 | 103,91 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,85 | 3,15 | 3,70 | 5,93 | 5,03 | 6,51 | 6,09 | 0,00 | 0,00 | 141,17 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WeidenSun | 164,06 | 123,82 | 128,75 | 142,87 | 131,98 | 102,01 | 53,48 | 18,72 | 36,98 | 75,78 | 112,05 | 114,28 | 99,57 | 1304,35 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,08 | 27,48 | 45,61 | 100,01 | 106,81 | 88,62 | 1139,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| WeidenSun | 0,00 | 1234,19 | 438,66 | 1672,85 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 371,88 | 2435,04 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,08 | 68,64 | 130,29 | 158,49 | 164,06 | 123,82 | 128,75 | 142,87 | 131,98 | 102,01 | 53,48 | 18,72 | 1234,19 |
| 2012 | 36,98 | 75,78 | 112,05 | 114,28 | 99,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,66 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 11,08 | 79,72 | 210,01 | 368,50 | 532,56 | 656,38 | 785,13 | 928,00 | 1059,98 | 1161,99 | 1215,47 | 1234,19 |
| 2012 | 36,98 | 112,76 | 224,81 | 339,09 | 438,66 | 438,66 | 438,66 | 438,66 | 438,66 | 438,66 | 438,66 | 438,66 |

