Photovoltaikanlagen Profil jmueller aus Walddorfhäslach
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkTübingen
LandkreisRT
Postleitzahl72141
OrtWalddorfhäslach
Homepage
Gesamtleistung4.940 kWp
Aktualisierung02.05.2012 10:52
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
jmueller
aus
Deutschland
Letzter Login am 02.05.2012
Mitglied seit 02.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung0°
Leistung4.940 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jmueller | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 1130,03 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,25 | 17,88 | 28,93 | 52,96 | 112,25 | 99,50 | 91,71 | 1178,60 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,35 | 93,13 | 99,95 | 80,83 | 1078,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| jmueller | 871,02 | 1140,51 | 312,31 | 2323,84 |
| Baden-Württemberg | 952,77 | 1131,08 | 391,23 | 2475,08 |
| Germany | 943,81 | 1053,30 | 348,28 | 2345,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 124,78 | 89,90 | 119,64 | 139,98 | 104,19 | 99,49 | 71,58 | 28,85 | 5,75 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 46,98 | 107,89 | 141,56 | 147,57 | 122,04 | 122,25 | 135,65 | 114,94 | 98,95 | 57,17 | 19,15 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 61,19 | 117,31 | 101,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,31 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 86,86 | 211,64 | 301,54 | 421,18 | 561,16 | 665,35 | 764,84 | 836,42 | 865,27 | 871,02 |
| 2011 | 26,36 | 73,34 | 181,23 | 322,79 | 470,36 | 592,40 | 714,65 | 850,30 | 965,24 | 1064,19 | 1121,36 | 1140,51 |
| 2012 | 32,17 | 93,36 | 210,67 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 | 312,31 |

