Photovoltaikanlagen Profil Flyer aus Velserbroek
BundeslandNoord-Holland
BezirkVelsen
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl1991LX
OrtVelserbroek
Homepage
Gesamtleistung3.825 kWp
Aktualisierung02.03.2017 09:29
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
flyer
aus Velserbroek
Niederlande 
Inbetriebnahme2014
Neigung35°
Leistung3.825 kWp
Nachführungstationär
Orientierung222°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSamilPower - solar river
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Noord-Holland | 12,88 | 20,11 | 48,13 | 46,08 | 130,15 | 128,80 | 131,23 | 132,14 | 118,62 | 79,38 | 44,10 | 24,91 | 5,98 | 922,51 |
Niederlande | 5,44 | 13,07 | 28,87 | 31,83 | 113,80 | 7,17 | 6,86 | 7,85 | 6,06 | 4,06 | 10,93 | 1,17 | 0,21 | 237,32 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Flyer | 179,60 | 1007,59 | 1019,08 | 54,38 | 0,00 | 0,00 | 2260,65 |
Noord-Holland | 926,98 | 964,63 | 979,88 | 908,97 | 1005,69 | 934,41 | 5720,56 |
Niederlande | 913,40 | 936,66 | 924,28 | 869,45 | 1152,30 | 870,92 | 5667,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,59 | 46,27 | 26,67 | 13,07 | 179,60 |
2015 | 20,92 | 45,23 | 80,26 | 132,03 | 153,20 | 139,87 | 139,61 | 131,24 | 76,08 | 52,29 | 20,13 | 16,73 | 1007,59 |
2016 | 19,87 | 43,14 | 84,18 | 121,05 | 143,53 | 133,59 | 144,31 | 133,59 | 97,25 | 61,18 | 22,75 | 14,64 | 1019,08 |
2017 | 25,62 | 28,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,38 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,14 | 39,04 | 82,22 | 126,54 | 148,37 | 136,73 | 141,96 | 132,42 | 88,97 | 53,25 | 23,18 | 14,81 | |
∅ | 20,40 | 44,19 | 82,22 | 126,54 | 148,37 | 136,73 | 141,96 | 132,42 | 86,67 | 56,74 | 21,44 | 15,69 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,59 | 139,86 | 166,53 | 179,60 |
2015 | 20,92 | 66,15 | 146,41 | 278,44 | 431,64 | 571,51 | 711,12 | 842,36 | 918,44 | 970,73 | 990,86 | 1007,59 |
2016 | 19,87 | 63,01 | 147,19 | 268,24 | 411,77 | 545,36 | 689,67 | 823,26 | 920,51 | 981,69 | 1004,44 | 1019,08 |
2017 | 25,62 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 | 54,38 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,14 | 61,18 | 115,99 | 200,35 | 299,26 | 390,42 | 485,06 | 573,33 | 496,73 | 536,67 | 554,05 | 565,16 |
∅ | 20,40 | 64,58 | 146,80 | 273,34 | 421,71 | 558,44 | 700,40 | 832,81 | 919,48 | 976,21 | 997,65 | 1013,34 |