Photovoltaikanlagen Profil PV Iceman aus Unna

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisUN
Postleitzahl59425
OrtUnna
Homepage
Gesamtleistung9.900 kWp
Aktualisierung29.09.2020 12:13
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Iceman
aus Unna
Deutschland 
Inbetriebnahme2020
Neigung30°
Leistung9.900 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Wechselrichter
1 x Solar Edge SE8K
DatenloggerSolar Edge - SE8K
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV Iceman | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 128,28 | 144,44 | 130,30 | 123,23 | 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,26 |
Nordrhein-Westfalen | 19,68 | 60,74 | 121,65 | 170,78 | 142,31 | 120,98 | 116,94 | 113,40 | 88,20 | 36,01 | 37,44 | 18,38 | 8,39 | 1054,90 |
Deutschland | 27,72 | 43,43 | 100,61 | 149,27 | 138,20 | 121,73 | 135,13 | 116,96 | 100,64 | 45,95 | 36,55 | 18,12 | 10,18 | 1044,49 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|
PV Iceman | 718,26 | 0,00 | 718,26 |
Nordrhein-Westfalen | 974,88 | 8,41 | 983,29 |
Deutschland | 1033,08 | 10,18 | 1043,26 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 128,28 | 144,44 | 130,30 | 123,23 | 111,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,26 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 80,90 | 128,28 | 144,44 | 130,30 | 123,23 | 111,11 | |||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 80,90 | 209,18 | 353,62 | 483,92 | 607,15 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | 718,26 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 80,90 | 209,18 | 353,62 | 483,92 | 607,15 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | 718,26 | ||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |