Photovoltaikanlagen Profil gigi aus tivoli
LandItalien 

BundeslandLazio
BezirkProvincia di Roma
LandkreisRM
Postleitzahl00011
Orttivoli
Homepage
Gesamtleistung4.700 kWp
Aktualisierung11.09.2011 13:25
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
gigi
aus tivoli
Italien
Letzter Login am 03.01.2012
Mitglied seit 12.07.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung15°
Leistung4.700 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Wechselrichter
1 x GE POWER CONTROLS SVT PVIN05KS
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | 30.04. | 01.05. | 02.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | 11.05. | 12.05. | 13.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | 20.05. | 21.05. | 22.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gigi | 157,87 | 151,91 | 165,74 | 167,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 643,39 |
| Lazio | 106,24 | 154,92 | 158,18 | 163,10 | 143,25 | 117,60 | 87,11 | 49,27 | 75,75 | 92,28 | 142,31 | 118,62 | 94,12 | 1502,75 |
| Italy | 163,04 | 146,17 | 159,89 | 160,31 | 129,46 | 103,75 | 60,71 | 54,24 | 66,99 | 72,61 | 124,84 | 103,03 | 97,58 | 1442,62 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| gigi | 0,00 | 1024,46 | 0,00 | 1024,46 |
| Lazio | 1334,97 | 1434,96 | 528,43 | 3298,36 |
| Italy | 1216,61 | 1383,10 | 492,72 | 3092,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 56,60 | 92,34 | 103,62 | 128,51 | 157,87 | 151,91 | 165,74 | 167,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 56,60 | 148,94 | 252,56 | 381,07 | 538,94 | 690,85 | 856,59 | 1024,46 | 1024,46 | 1024,46 | 1024,46 | 1024,46 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

