Photovoltaikanlagen Profil wewo aus Starnberg
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisSTA
Postleitzahl82319
OrtStarnberg
Homepage
Gesamtleistung7.400 kWp
Aktualisierung28.12.2011 21:11
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
wewo
aus Starnberg
Deutschland
Letzter Login am 28.12.2011
Mitglied seit 03.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung42°
Leistung4.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2010
Neigung42°
Leistung2.960 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wewo | 61,35 | 124,32 | 148,92 | 151,35 | 115,95 | 122,03 | 146,76 | 120,68 | 104,19 | 67,97 | 29,73 | 0,00 | 0,00 | 1193,25 |
| Bayern | 47,29 | 106,32 | 136,56 | 153,28 | 121,09 | 121,57 | 125,91 | 106,00 | 80,84 | 43,44 | 17,10 | 27,26 | 8,69 | 1095,35 |
| Germany | 42,99 | 102,12 | 133,30 | 150,37 | 124,21 | 114,17 | 109,88 | 101,27 | 76,50 | 40,67 | 14,91 | 24,64 | 8,51 | 1043,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| wewo | 237,96 | 1224,33 | 0,00 | 1462,29 |
| Bayern | 959,03 | 1106,09 | 36,52 | 2101,64 |
| Germany | 943,77 | 1053,51 | 33,44 | 2030,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 107,43 | 71,08 | 44,05 | 13,51 | 237,96 |
| 2011 | 31,08 | 61,35 | 124,32 | 148,92 | 151,35 | 115,95 | 122,03 | 146,76 | 120,68 | 104,19 | 67,97 | 29,73 | 1224,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 109,32 | 180,40 | 224,45 | 237,96 |
| 2011 | 31,08 | 92,43 | 216,75 | 365,67 | 517,02 | 632,97 | 755,00 | 901,76 | 1022,44 | 1126,63 | 1194,60 | 1224,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

