Photovoltaikanlagen Profil Mehrzweckgebäude St. Thomas aus St. Thomas bei Waizenkirchen
BundeslandOberösterreich
BezirkGrieskirchen
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4732
OrtSt. Thomas bei Waizenkirchen
Homepage
Gesamtleistung0.000 kWp
Aktualisierung04.12.2019 11:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2016
Neigung15°
Leistung44.980 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. | 18.08. | 19.08. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehrzweckgebäude St. Thomas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 114,75 | 105,10 | 59,93 | 38,32 | 23,44 | 24,49 | 61,59 | 138,81 | 103,50 | 149,34 | 38,47 | 166,90 | 40,82 | 1065,46 |
Österreich | 113,95 | 109,56 | 75,58 | 39,53 | 36,93 | 34,96 | 63,67 | 125,17 | 92,02 | 139,44 | 89,09 | 131,00 | 65,44 | 1116,34 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mehrzweckgebäude St. Thomas | 953,42 | 981,18 | 997,13 | 1057,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3988,74 |
Oberösterreich | 1062,93 | 1071,32 | 1107,58 | 1133,22 | 1065,96 | 1125,30 | 897,21 | 7463,52 |
Österreich | 1040,59 | 1068,50 | 1094,68 | 1114,08 | 1086,69 | 1161,56 | 830,76 | 7396,86 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 117,61 | 138,73 | 147,78 | 151,24 | 139,52 | 100,26 | 52,25 | 6,89 | 21,11 | 953,42 |
2017 | 1,81 | 37,84 | 97,23 | 103,13 | 165,26 | 170,60 | 90,20 | 132,90 | 84,39 | 57,80 | 27,18 | 12,84 | 981,18 |
2018 | 21,84 | 38,34 | 67,60 | 134,69 | 95,38 | 132,95 | 151,40 | 138,06 | 104,27 | 70,25 | 29,39 | 12,96 | 997,13 |
2019 | 18,25 | 63,11 | 93,22 | 132,95 | 116,08 | 174,52 | 146,51 | 126,06 | 96,93 | 60,92 | 28,46 | 0,00 | 1057,01 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 13,97 | 46,43 | 84,02 | 122,10 | 128,86 | 156,46 | 134,84 | 134,14 | 96,46 | 60,31 | 22,98 | 15,64 | |
∅ | 11,83 | 38,09 | 82,42 | 118,91 | 130,32 | 151,78 | 120,80 | 135,48 | 94,33 | 64,03 | 28,29 | 12,90 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 0,00 | 0,00 | 78,03 | 195,64 | 334,37 | 482,15 | 633,39 | 772,91 | 873,17 | 925,42 | 932,31 | 953,42 |
2017 | 1,81 | 39,65 | 136,88 | 240,01 | 405,27 | 575,87 | 666,07 | 798,97 | 883,36 | 941,16 | 968,34 | 981,18 |
2018 | 21,84 | 60,18 | 127,78 | 262,47 | 357,85 | 490,80 | 642,20 | 780,26 | 884,53 | 954,78 | 984,17 | 997,13 |
2019 | 18,25 | 81,36 | 174,58 | 307,53 | 423,61 | 598,13 | 744,64 | 870,70 | 967,63 | 1028,55 | 1057,01 | 1057,01 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 13,97 | 60,40 | 129,32 | 251,41 | 380,28 | 536,74 | 671,58 | 805,71 | 902,17 | 962,48 | 985,46 | 997,19 |
∅ | 11,83 | 49,92 | 132,33 | 251,24 | 381,56 | 533,34 | 654,14 | 789,62 | 883,95 | 947,97 | 976,26 | 989,16 |