Photovoltaikanlagen Profil Bauhof St. Marienkirchen aus St. Marienkirchen
BundeslandOberösterreich
BezirkEferding
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl4076
OrtSt. Marienkirchen
Homepagewww.energiegenossens...
Gesamtleistung15.000 kWp
Aktualisierung04.12.2019 11:14
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2015
Neigung25°
Leistung15.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhof St. Marienkirchen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Oberösterreich | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 21,67 | 21,80 | 60,68 | 4,95 | 1057,68 |
Österreich | 106,27 | 152,46 | 99,34 | 111,19 | 141,64 | 129,32 | 110,14 | 61,22 | 39,95 | 19,64 | 22,72 | 59,67 | 4,58 | 1058,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bauhof St. Marienkirchen | 1011,72 | 1074,23 | 1103,74 | 1161,10 | 1106,02 | 0,00 | 0,00 | 5456,81 |
Oberösterreich | 1107,59 | 1062,93 | 1071,32 | 1107,58 | 1135,22 | 1064,96 | 97,13 | 6646,73 |
Österreich | 1091,95 | 1040,59 | 1068,50 | 1094,68 | 1114,84 | 1073,08 | 90,47 | 6574,11 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 40,16 | 93,42 | 136,61 | 98,26 | 128,95 | 152,32 | 139,17 | 88,61 | 65,35 | 39,03 | 29,84 | 1011,72 |
2016 | 34,43 | 48,07 | 94,15 | 119,66 | 139,05 | 146,59 | 151,74 | 143,36 | 104,29 | 57,94 | 8,78 | 26,17 | 1074,23 |
2017 | 12,04 | 56,11 | 103,43 | 104,90 | 162,91 | 165,41 | 147,16 | 144,12 | 88,28 | 68,07 | 31,14 | 20,17 | 1103,74 |
2018 | 28,81 | 45,74 | 85,33 | 146,17 | 147,83 | 142,31 | 156,32 | 147,73 | 117,91 | 83,58 | 37,93 | 21,44 | 1161,10 |
2019 | 28,13 | 72,20 | 100,20 | 135,45 | 119,11 | 168,85 | 142,87 | 131,11 | 103,11 | 70,95 | 34,04 | 0,00 | 1106,02 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,85 | 52,46 | 95,31 | 128,56 | 133,43 | 150,42 | 150,08 | 141,10 | 100,44 | 69,18 | 30,18 | 24,41 | |
∅ | 25,09 | 49,97 | 94,30 | 123,58 | 149,93 | 151,44 | 151,74 | 145,07 | 103,49 | 69,86 | 25,95 | 22,59 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 0,00 | 40,16 | 133,58 | 270,19 | 368,45 | 497,40 | 649,72 | 788,89 | 877,50 | 942,85 | 981,88 | 1011,72 |
2016 | 34,43 | 82,50 | 176,65 | 296,31 | 435,36 | 581,95 | 733,69 | 877,05 | 981,34 | 1039,28 | 1048,06 | 1074,23 |
2017 | 12,04 | 68,15 | 171,58 | 276,48 | 439,39 | 604,80 | 751,96 | 896,08 | 984,36 | 1052,43 | 1083,57 | 1103,74 |
2018 | 28,81 | 74,55 | 159,88 | 306,05 | 453,88 | 596,19 | 752,51 | 900,24 | 1018,15 | 1101,73 | 1139,66 | 1161,10 |
2019 | 28,13 | 100,33 | 200,53 | 335,98 | 455,09 | 623,94 | 766,81 | 897,92 | 1001,03 | 1071,98 | 1106,02 | 1106,02 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 25,85 | 73,14 | 168,44 | 297,00 | 430,43 | 580,86 | 730,94 | 872,04 | 972,48 | 1041,65 | 1071,84 | 1091,36 |
∅ | 25,09 | 75,07 | 169,37 | 292,95 | 442,88 | 594,31 | 746,05 | 891,12 | 994,62 | 1064,48 | 1090,43 | 1113,02 |