Photovoltaikanlagen Profil Sondorf2 aus Sondorf

BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisDEG
Postleitzahl94451
OrtSondorf
Homepage
Gesamtleistung9.440 kWp
Aktualisierung02.02.2019 08:14
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Epikur
aus Sondorf
Deutschland 
Inbetriebnahme2018
Neigung12°
Leistung9.440 kWp
Nachführungstationär
Orientierung90°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerKostal Solar Electric - Piko 10.1 neu
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sondorf2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18 | 125,22 | 92,98 | 58,71 | 29,28 | 0,25 | 0,33 | 0,00 | 393,95 |
Bayern | 26,64 | 42,22 | 75,79 | 40,45 | 46,81 | 50,54 | 44,55 | 37,63 | 37,76 | 16,91 | 8,00 | 9,47 | 38,44 | 475,21 |
Deutschland | 42,98 | 61,19 | 101,52 | 48,41 | 78,48 | 88,34 | 75,10 | 61,93 | 51,68 | 25,92 | 11,70 | 14,75 | 34,35 | 696,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|
Sondorf2 | 393,62 | 0,33 | 393,95 |
Bayern | 328,42 | 58,87 | 387,29 |
Deutschland | 582,50 | 53,21 | 635,71 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18 | 125,22 | 92,98 | 58,71 | 29,28 | 0,25 | 393,62 |
2019 | 0,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 |
∅ | 0,33 | 87,18 | 125,22 | 92,98 | 58,71 | 29,28 | 0,25 | ||||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87,18 | 212,40 | 305,38 | 364,09 | 393,37 | 393,62 |
2019 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
∅ | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 43,76 | 106,37 | 152,86 | 182,21 | 196,85 | 196,98 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |