Photovoltaikanlagen Profil riechers solar aus Söhlde

BundeslandNiedersachsen
BezirkHannover
LandkreisHI
Postleitzahl31185
OrtSöhlde
Homepagehttp://sunwatch.spdn...
Gesamtleistung4.950 kWp
Aktualisierung16.12.2019 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
riechers solar
aus Söhlde
Deutschland 
Inbetriebnahme2009
Neigung32°
Leistung4.950 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSun-Watch - Sun Watch
Erstellungskosten18000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,75 | 0,26 | 0,14 | 1,92 | 0,31 | 0,12 | 1,21 | 0,40 | 0,15 | 0,16 | 0,59 | 6,01 |
Tage | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,23 | 0,63 | 0,96 | 1,35 | 1,37 | 1,42 | 0,33 | 2,39 | 2,68 | 0,19 | 0,36 | 17,92 |
Tage | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,20 | 1,18 | 2,16 | 0,07 | 0,90 | 0,44 | 0,34 | 1,89 | 0,00 | 25,10 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
riechers solar | 18,58 | 30,46 | 67,58 | 73,77 | 138,10 | 133,26 | 166,31 | 140,08 | 136,00 | 95,65 | 72,30 | 33,86 | 15,93 | 1121,88 |
Niedersachsen | 9,94 | 14,94 | 43,87 | 24,44 | 118,62 | 118,07 | 136,75 | 116,34 | 114,28 | 74,88 | 50,74 | 20,29 | 6,75 | 849,91 |
Deutschland | 11,94 | 18,78 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,08 | 92,07 | 56,67 | 24,82 | 9,28 | 964,63 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
riechers solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 732,28 | 988,34 | 422,76 | 1103,30 | 3246,68 |
Niedersachsen | 951,26 | 911,52 | 961,89 | 908,63 | 886,08 | 911,76 | 941,35 | 912,93 | 842,36 | 1050,42 | 844,81 | 10123,01 |
Deutschland | 997,28 | 945,62 | 1057,72 | 992,24 | 915,86 | 836,54 | 870,94 | 810,70 | 793,39 | 616,50 | 984,89 | 9821,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 143,89 | 136,88 | 133,02 | 113,96 | 44,85 | 31,20 | 32,96 | 732,28 |
2017 | 35,35 | 37,60 | 88,48 | 108,87 | 140,58 | 141,73 | 125,27 | 120,84 | 89,53 | 59,75 | 26,35 | 13,99 | 988,34 |
2018 | 19,62 | 61,70 | 90,01 | 126,01 | 27,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,26 | 37,79 | 18,58 | 422,76 |
2019 | 30,46 | 67,58 | 73,77 | 138,10 | 133,26 | 166,31 | 140,08 | 136,00 | 95,65 | 72,30 | 33,86 | 15,93 | 1103,30 |
∅ | 28,48 | 55,63 | 84,09 | 124,33 | 99,29 | 150,64 | 134,08 | 129,95 | 99,71 | 54,54 | 32,30 | 20,37 | |
∅ | 32,91 | 52,59 | 81,13 | 123,49 | 136,92 | 154,02 | 132,68 | 128,42 | 92,59 | 66,03 | 30,11 | 14,96 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,52 | 239,41 | 376,29 | 509,31 | 623,27 | 668,12 | 699,32 | 732,28 |
2017 | 35,35 | 72,95 | 161,43 | 270,30 | 410,88 | 552,61 | 677,88 | 798,72 | 888,25 | 948,00 | 974,35 | 988,34 |
2018 | 19,62 | 81,32 | 171,33 | 297,34 | 325,13 | 325,13 | 325,13 | 325,13 | 325,13 | 366,39 | 404,18 | 422,76 |
2019 | 30,46 | 98,04 | 171,81 | 309,91 | 443,17 | 609,48 | 749,56 | 885,56 | 981,21 | 1053,51 | 1087,37 | 1103,30 |
∅ | 28,48 | 84,10 | 168,19 | 292,52 | 318,68 | 431,66 | 532,22 | 629,68 | 704,47 | 759,01 | 791,31 | 811,67 |
∅ | 32,91 | 85,50 | 166,62 | 290,11 | 427,03 | 581,05 | 713,72 | 842,14 | 934,73 | 1000,76 | 1030,86 | 1045,82 |