Photovoltaikanlagen Profil dirk.weitzel aus Schlüchtern
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisMKK
Postleitzahl36381
OrtSchlüchtern
Homepage
Gesamtleistung9.600 kWp
Aktualisierung18.05.2012 20:38
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
dirk.weitzel
aus Schlüchtern
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 30.08.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung43°
Leistung9.600 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten33000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,88 | 3,89 | 3,13 | 4,43 | 3,05 | 2,50 | 3,08 | 1,23 | 4,02 | 6,29 | 3,13 | 37,63 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,25 | 4,27 | 5,81 | 3,98 | 6,06 | 1,25 | 3,96 | 3,13 | 4,01 | 2,01 | 4,17 | 82,53 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,17 | 4,69 | 6,16 | 6,25 | 3,66 | 3,95 | 6,94 | 4,78 | 0,00 | 123,13 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dirk.weitzel | 164,81 | 119,69 | 110,10 | 127,25 | 120,63 | 92,96 | 61,49 | 4,76 | 29,05 | 70,09 | 111,17 | 107,34 | 79,23 | 1198,57 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| dirk.weitzel | 344,89 | 1000,05 | 1154,07 | 396,88 | 2895,89 |
| Hessen | 978,18 | 926,90 | 1044,33 | 337,01 | 3286,42 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 131,98 | 106,77 | 63,54 | 26,46 | 16,04 | 344,89 |
| 2010 | 11,35 | 37,06 | 104,96 | 141,27 | 98,44 | 152,73 | 143,92 | 107,02 | 92,57 | 83,06 | 20,95 | 6,72 | 1000,05 |
| 2011 | 33,59 | 49,45 | 129,38 | 139,96 | 164,81 | 119,69 | 110,10 | 127,25 | 120,63 | 92,96 | 61,49 | 4,76 | 1154,07 |
| 2012 | 29,05 | 70,09 | 111,17 | 107,34 | 79,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396,88 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 132,08 | 238,85 | 302,39 | 328,85 | 344,89 |
| 2010 | 11,35 | 48,41 | 153,37 | 294,64 | 393,08 | 545,81 | 689,73 | 796,75 | 889,32 | 972,38 | 993,33 | 1000,05 |
| 2011 | 33,59 | 83,04 | 212,42 | 352,38 | 517,19 | 636,88 | 746,98 | 874,23 | 994,86 | 1087,82 | 1149,31 | 1154,07 |
| 2012 | 29,05 | 99,14 | 210,31 | 317,65 | 396,88 | 396,88 | 396,88 | 396,88 | 396,88 | 396,88 | 396,88 | 396,88 |


