Photovoltaikanlagen Profil Paulo aus Schlotheim
BundeslandThüringen
BezirkThüringen
LandkreisUH
Postleitzahl99994
OrtSchlotheim
Homepage
Gesamtleistung9.460 kWp
Aktualisierung18.01.2021 15:15
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
paulo
aus Schlotheim
Deutschland 
Inbetriebnahme2010
Neigung51°
Leistung9.460 kWp
Nachführungstationär
Orientierung170°
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,12 | 0,28 | 1,08 | 0,32 | 0,12 | 0,41 | 0,30 | 0,05 | 0,50 | 0,15 | 0,18 | 3,51 |
Tage | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,04 | 0,01 | 0,03 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | 0,23 | 2,12 | 0,72 | 0,13 | 0,12 | 7,52 |
Tage | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,29 | 0,42 | 0,33 | 0,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulo | 31,51 | 37,39 | 106,41 | 151,57 | 123,08 | 115,67 | 122,54 | 102,08 | 113,37 | 46,42 | 44,00 | 15,44 | 5,86 | 1015,34 |
Thüringen | 26,43 | 34,57 | 89,01 | 137,66 | 129,12 | 112,76 | 126,82 | 97,24 | 97,54 | 41,83 | 31,41 | 14,41 | 5,46 | 944,26 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,11 | 6,83 | 1041,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paulo | 125,49 | 1086,63 | 992,14 | 919,32 | 967,98 | 986,35 | 941,76 | 923,64 | 1045,21 | 1005,01 | 1009,48 | 5,86 | 10008,87 |
Thüringen | 914,02 | 1069,16 | 989,11 | 872,07 | 961,69 | 1013,00 | 925,36 | 900,69 | 1032,01 | 926,80 | 893,61 | 5,46 | 10502,98 |
Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,89 | 6,83 | 9896,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 87,21 | 20,60 | 10,39 | 125,49 |
2011 | 28,62 | 56,95 | 122,12 | 135,06 | 142,33 | 122,17 | 98,83 | 104,12 | 113,96 | 94,63 | 53,81 | 14,03 | 1086,63 |
2012 | 35,07 | 60,52 | 99,60 | 98,64 | 136,69 | 98,88 | 106,93 | 125,24 | 105,58 | 78,71 | 26,26 | 20,02 | 992,14 |
2013 | 15,21 | 32,13 | 97,17 | 92,46 | 93,00 | 121,15 | 144,81 | 122,27 | 82,39 | 58,27 | 33,28 | 27,18 | 919,32 |
2014 | 21,13 | 54,28 | 102,65 | 109,58 | 120,45 | 124,49 | 122,25 | 109,11 | 78,32 | 79,62 | 34,47 | 11,63 | 967,98 |
2015 | 21,19 | 61,25 | 87,76 | 133,20 | 132,91 | 112,42 | 125,78 | 118,42 | 83,26 | 44,40 | 42,31 | 23,45 | 986,35 |
2016 | 31,36 | 40,76 | 68,65 | 111,55 | 129,55 | 120,06 | 109,58 | 118,64 | 109,94 | 37,33 | 33,77 | 30,57 | 941,76 |
2017 | 42,64 | 43,48 | 91,17 | 101,13 | 122,53 | 122,35 | 107,12 | 116,28 | 77,38 | 63,01 | 21,83 | 14,72 | 923,64 |
2018 | 17,64 | 62,01 | 82,53 | 128,40 | 144,64 | 119,01 | 145,77 | 118,10 | 105,80 | 73,50 | 35,63 | 12,18 | 1045,21 |
2019 | 32,67 | 69,06 | 69,53 | 128,25 | 115,63 | 141,71 | 111,94 | 124,09 | 98,65 | 58,37 | 27,49 | 27,62 | 1005,01 |
2020 | 31,51 | 37,39 | 106,41 | 151,57 | 123,08 | 115,67 | 122,54 | 102,08 | 113,37 | 46,42 | 44,00 | 15,44 | 1009,48 |
2021 | 5,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,86 |
∅ | 25,72 | 51,78 | 92,76 | 118,98 | 126,08 | 119,79 | 119,56 | 115,84 | 88,72 | 65,59 | 33,95 | 18,84 | |
∅ | 27,70 | 51,78 | 92,76 | 118,98 | 126,08 | 119,79 | 119,56 | 115,84 | 96,87 | 63,43 | 35,29 | 19,68 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 94,50 | 115,10 | 125,49 |
2011 | 28,62 | 85,57 | 207,69 | 342,75 | 485,08 | 607,25 | 706,08 | 810,20 | 924,16 | 1018,79 | 1072,60 | 1086,63 |
2012 | 35,07 | 95,59 | 195,19 | 293,83 | 430,52 | 529,40 | 636,33 | 761,57 | 867,15 | 945,86 | 972,12 | 992,14 |
2013 | 15,21 | 47,34 | 144,51 | 236,97 | 329,97 | 451,12 | 595,93 | 718,20 | 800,59 | 858,86 | 892,14 | 919,32 |
2014 | 21,13 | 75,41 | 178,06 | 287,64 | 408,09 | 532,58 | 654,83 | 763,94 | 842,26 | 921,88 | 956,35 | 967,98 |
2015 | 21,19 | 82,44 | 170,20 | 303,40 | 436,31 | 548,73 | 674,51 | 792,93 | 876,19 | 920,59 | 962,90 | 986,35 |
2016 | 31,36 | 72,12 | 140,77 | 252,32 | 381,87 | 501,93 | 611,51 | 730,15 | 840,09 | 877,42 | 911,19 | 941,76 |
2017 | 42,64 | 86,12 | 177,29 | 278,42 | 400,95 | 523,30 | 630,42 | 746,70 | 824,08 | 887,09 | 908,92 | 923,64 |
2018 | 17,64 | 79,65 | 162,18 | 290,58 | 435,22 | 554,23 | 700,00 | 818,10 | 923,90 | 997,40 | 1033,03 | 1045,21 |
2019 | 32,67 | 101,73 | 171,26 | 299,51 | 415,14 | 556,85 | 668,79 | 792,88 | 891,53 | 949,90 | 977,39 | 1005,01 |
2020 | 31,51 | 68,90 | 175,31 | 326,88 | 449,96 | 565,63 | 688,17 | 790,25 | 903,62 | 950,04 | 994,04 | 1009,48 |
2021 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 | 5,86 |
∅ | 25,72 | 72,79 | 157,12 | 265,29 | 379,91 | 488,81 | 597,49 | 702,80 | 725,56 | 785,68 | 816,80 | 834,07 |
∅ | 27,70 | 79,49 | 172,25 | 291,23 | 417,31 | 537,10 | 656,66 | 772,49 | 869,36 | 932,78 | 968,07 | 987,75 |