Photovoltaikanlagen Profil Strombergweg aus Saarbrücken
LandDeutschland 

BundeslandSaarland
BezirkSaarland
LandkreisSB
Postleitzahl66121
OrtSaarbrücken
Homepage
Gesamtleistung5.400 kWp
Aktualisierung17.05.2012 22:21
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Strombergweg
aus Saarbrücken
Deutschland
Letzter Login am 17.05.2012
Mitglied seit 26.04.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung5.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,99 | 2,25 | 2,41 | 3,08 | 3,71 | 2,32 | 2,78 | 0,66 | 3,58 | 4,88 | 2,65 | 31,31 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,59 | 5,40 | 2,68 | 3,06 | 4,26 | 2,13 | 2,35 | 3,32 | 5,60 | 2,52 | 5,40 | 71,62 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,46 | 5,05 | 6,73 | 6,81 | 3,29 | 4,42 | 6,93 | 0,00 | 0,00 | 110,31 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strombergweg | 167,89 | 125,60 | 116,07 | 127,53 | 115,99 | 80,65 | 40,55 | 16,56 | 30,22 | 79,50 | 122,62 | 102,98 | 75,42 | 1201,58 |
| Saarland | 158,96 | 122,29 | 112,52 | 115,08 | 101,21 | 65,53 | 31,91 | 11,58 | 22,05 | 56,62 | 99,69 | 92,09 | 69,73 | 1059,26 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Strombergweg | 808,91 | 1034,40 | 1139,57 | 410,74 | 3393,62 |
| Saarland | 928,21 | 929,74 | 1028,43 | 349,36 | 3235,74 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,93 | 134,08 | 146,85 | 131,08 | 141,69 | 110,76 | 77,25 | 29,18 | 18,09 | 808,91 |
| 2010 | 13,07 | 39,49 | 97,15 | 144,96 | 98,25 | 149,49 | 152,93 | 113,97 | 107,32 | 80,37 | 23,28 | 14,12 | 1034,40 |
| 2011 | 36,14 | 36,45 | 124,31 | 151,83 | 167,89 | 125,60 | 116,07 | 127,53 | 115,99 | 80,65 | 40,55 | 16,56 | 1139,57 |
| 2012 | 30,22 | 79,50 | 122,62 | 102,98 | 75,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 410,74 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,93 | 154,01 | 300,86 | 431,94 | 573,63 | 684,39 | 761,64 | 790,82 | 808,91 |
| 2010 | 13,07 | 52,56 | 149,71 | 294,67 | 392,92 | 542,41 | 695,34 | 809,31 | 916,63 | 997,00 | 1020,28 | 1034,40 |
| 2011 | 36,14 | 72,59 | 196,90 | 348,73 | 516,62 | 642,22 | 758,29 | 885,82 | 1001,81 | 1082,46 | 1123,01 | 1139,57 |
| 2012 | 30,22 | 109,72 | 232,34 | 335,32 | 410,74 | 410,74 | 410,74 | 410,74 | 410,74 | 410,74 | 410,74 | 410,74 |


