Photovoltaikanlagen Profil Nickel aus Saalfeld
BundeslandThüringen
BezirkThüringen
LandkreisSLF
Postleitzahl07318
OrtSaalfeld
Homepage
Gesamtleistung4.420 kWp
Aktualisierung23.05.2017 19:57
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Nickel
aus Saalfeld
Deutschland 
Inbetriebnahme2009
Neigung40°
Leistung4.420 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten18700 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Thüringen | 14,40 | 19,24 | 61,63 | 63,80 | 117,80 | 113,35 | 148,19 | 127,55 | 122,11 | 94,21 | 60,69 | 27,14 | 8,85 | 978,96 |
Deutschland | 11,94 | 18,78 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,08 | 92,07 | 56,67 | 24,83 | 9,82 | 965,18 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickel | 58,94 | 824,54 | 1025,35 | 921,49 | 811,97 | 895,04 | 938,70 | 912,43 | 260,65 | 0,00 | 0,00 | 6649,11 |
Thüringen | 698,61 | 914,02 | 1069,16 | 989,11 | 872,07 | 961,69 | 1013,00 | 925,36 | 900,69 | 1032,01 | 922,60 | 10298,32 |
Deutschland | 997,28 | 945,62 | 1057,72 | 992,24 | 915,86 | 836,54 | 870,94 | 810,70 | 793,39 | 616,50 | 984,89 | 9821,68 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 39,37 | 16,86 | 58,94 |
2010 | 13,01 | 42,19 | 88,35 | 111,65 | 71,38 | 115,38 | 125,34 | 85,97 | 74,89 | 68,33 | 25,11 | 2,94 | 824,54 |
2011 | 31,45 | 64,03 | 105,20 | 115,84 | 125,57 | 101,81 | 98,42 | 104,98 | 106,11 | 85,97 | 65,38 | 20,59 | 1025,35 |
2012 | 30,77 | 51,81 | 91,40 | 85,97 | 120,59 | 96,61 | 102,94 | 114,25 | 101,36 | 72,85 | 28,05 | 24,89 | 921,49 |
2013 | 17,65 | 26,02 | 71,72 | 78,73 | 75,79 | 98,64 | 124,21 | 107,01 | 74,43 | 69,00 | 26,24 | 42,53 | 811,97 |
2014 | 31,45 | 59,28 | 91,86 | 94,80 | 100,23 | 113,12 | 114,25 | 97,29 | 66,29 | 73,98 | 33,94 | 18,55 | 895,04 |
2015 | 31,45 | 59,28 | 91,86 | 94,80 | 114,93 | 99,55 | 117,65 | 113,12 | 78,05 | 57,47 | 47,51 | 33,03 | 938,70 |
2016 | 37,56 | 44,12 | 82,81 | 104,52 | 107,24 | 104,52 | 102,71 | 116,06 | 96,61 | 33,03 | 37,10 | 46,15 | 912,43 |
2017 | 45,48 | 45,93 | 86,43 | 82,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260,65 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 29,85 | 49,08 | 88,70 | 96,14 | 102,25 | 104,23 | 112,22 | 105,53 | 85,39 | 57,92 | 37,84 | 25,69 | |
∅ | 27,62 | 49,53 | 89,03 | 98,04 | 102,25 | 104,23 | 112,22 | 105,53 | 85,39 | 65,80 | 37,62 | 26,95 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,71 | 42,08 | 58,94 |
2010 | 13,01 | 55,20 | 143,55 | 255,20 | 326,58 | 441,96 | 567,30 | 653,27 | 728,16 | 796,49 | 821,60 | 824,54 |
2011 | 31,45 | 95,48 | 200,68 | 316,52 | 442,09 | 543,90 | 642,32 | 747,30 | 853,41 | 939,38 | 1004,76 | 1025,35 |
2012 | 30,77 | 82,58 | 173,98 | 259,95 | 380,54 | 477,15 | 580,09 | 694,34 | 795,70 | 868,55 | 896,60 | 921,49 |
2013 | 17,65 | 43,67 | 115,39 | 194,12 | 269,91 | 368,55 | 492,76 | 599,77 | 674,20 | 743,20 | 769,44 | 811,97 |
2014 | 31,45 | 90,73 | 182,59 | 277,39 | 377,62 | 490,74 | 604,99 | 702,28 | 768,57 | 842,55 | 876,49 | 895,04 |
2015 | 31,45 | 90,73 | 182,59 | 277,39 | 392,32 | 491,87 | 609,52 | 722,64 | 800,69 | 858,16 | 905,67 | 938,70 |
2016 | 37,56 | 81,68 | 164,49 | 269,01 | 376,25 | 480,77 | 583,48 | 699,54 | 796,15 | 829,18 | 866,28 | 912,43 |
2017 | 45,48 | 91,41 | 177,84 | 260,65 | 260,65 | 260,65 | 260,65 | 260,65 | 260,65 | 260,65 | 260,65 | 260,65 |
2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 29,85 | 78,94 | 167,64 | 263,78 | 353,25 | 444,45 | 542,64 | 634,97 | 709,69 | 682,32 | 715,95 | 738,79 |
∅ | 27,62 | 77,15 | 166,18 | 264,23 | 366,47 | 470,71 | 582,92 | 688,45 | 773,84 | 839,64 | 877,26 | 904,22 |