Photovoltaikanlagen Profil stef aus roeselare
LandBelgien 

BundeslandWestflandern
BezirkRoeselare
Landkreis8800
Postleitzahl8800
Ortroeselare
Homepage
Gesamtleistung3.200 kWp
Aktualisierung12.02.2012 18:34
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
stef
aus roeselare
Belgien
Letzter Login am 12.02.2012
Mitglied seit 13.06.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung45°
Leistung3.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung199°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stef | 138,13 | 104,69 | 116,88 | 82,50 | 91,25 | 78,44 | 38,13 | 31,56 | 31,56 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,27 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 50,86 | 982,18 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| stef | 689,64 | 982,14 | 936,27 | 975,65 | 64,69 | 3648,39 |
| Westflandern | 833,11 | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 318,47 | 4131,71 |
| Belgium | 872,33 | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 4052,75 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 | 125,84 | 110,28 | 108,19 | 94,06 | 94,34 | 73,72 | 23,59 | 33,84 | 689,64 |
| 2009 | 34,88 | 35,13 | 98,59 | 110,41 | 113,16 | 125,91 | 122,53 | 125,53 | 97,06 | 58,56 | 34,16 | 26,22 | 982,14 |
| 2010 | 28,91 | 32,75 | 84,28 | 132,66 | 111,13 | 124,25 | 124,84 | 97,94 | 87,91 | 73,66 | 22,31 | 15,63 | 936,27 |
| 2011 | 28,75 | 31,25 | 107,19 | 126,88 | 138,13 | 104,69 | 116,88 | 82,50 | 91,25 | 78,44 | 38,13 | 31,56 | 975,65 |
| 2012 | 31,56 | 33,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,69 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,78 | 151,62 | 261,90 | 370,09 | 464,15 | 558,49 | 632,21 | 655,80 | 689,64 |
| 2009 | 34,88 | 70,01 | 168,60 | 279,01 | 392,17 | 518,08 | 640,61 | 766,14 | 863,20 | 921,76 | 955,92 | 982,14 |
| 2010 | 28,91 | 61,66 | 145,94 | 278,60 | 389,73 | 513,98 | 638,82 | 736,76 | 824,67 | 898,33 | 920,64 | 936,27 |
| 2011 | 28,75 | 60,00 | 167,19 | 294,07 | 432,20 | 536,89 | 653,77 | 736,27 | 827,52 | 905,96 | 944,09 | 975,65 |
| 2012 | 31,56 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 | 64,69 |


