Photovoltaikanlagen Profil Wiedenbrück aus Rheda-Wiedenbrück
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkDetmold
LandkreisGT
Postleitzahl33378
OrtRheda-Wiedenbrück
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung10.920 kWp
Aktualisierung18.05.2012 09:50
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 10.05.2012
Mitglied seit 08.06.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung42°
Leistung10.920 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Erstellungskosten31500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,35 | 4,76 | 3,14 | 2,88 | 5,44 | 3,50 | 4,72 | 3,18 | 2,76 | 5,15 | 2,48 | 41,36 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,12 | 3,77 | 5,43 | 4,79 | 4,48 | 1,09 | 1,30 | 2,71 | 5,60 | 2,80 | 2,75 | 80,20 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,05 | 4,58 | 5,51 | 6,13 | 3,02 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,97 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wiedenbrück | 150,58 | 136,50 | 107,23 | 115,83 | 98,62 | 79,77 | 63,73 | 17,19 | 33,44 | 48,60 | 90,65 | 104,31 | 59,49 | 1105,94 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| Wiedenbrück | 426,15 | 1094,71 | 336,49 | 1857,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 2188,95 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,09 | 97,92 | 80,18 | 65,52 | 21,42 | 9,02 | 426,15 |
| 2011 | 30,78 | 43,71 | 111,33 | 139,44 | 150,58 | 136,50 | 107,23 | 115,83 | 98,62 | 79,77 | 63,73 | 17,19 | 1094,71 |
| 2012 | 33,44 | 48,60 | 90,65 | 104,31 | 59,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 336,49 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152,09 | 250,01 | 330,19 | 395,71 | 417,13 | 426,15 |
| 2011 | 30,78 | 74,49 | 185,82 | 325,26 | 475,84 | 612,34 | 719,57 | 835,40 | 934,02 | 1013,79 | 1077,52 | 1094,71 |
| 2012 | 33,44 | 82,04 | 172,69 | 277,00 | 336,49 | 336,49 | 336,49 | 336,49 | 336,49 | 336,49 | 336,49 | 336,49 |
24.01.2012 Jahr 2011
Ertrag 2011-sind sehr zufrieden mit 1095.4Kw/p.So darf es gerne 2012 weitergehen. weiterlesen23.09.2010 Wiedenbrück
Ab September ist bis ca 10.15Uhr Schatten auf einem String.Im Januar 2011 habe ich einige Bäume ,die sich in unmittelbarer Nähe der Anlage befinden,gefällt. Im 1.Betriebsjahr wurde ein Wert von 1032Kw/p erzielt. weiterlesenPaul Arens GmbH
Beratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
Perfekte Beratung,reibungsloser Ablauf,absolut zu empfehlen


