Photovoltaikanlagen Profil Solaris 1 aus Rangsdorf
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisTF
Postleitzahl15834
OrtRangsdorf
Homepage
Gesamtleistung7.260 kWp
Aktualisierung20.01.2021 17:18
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
gGE
aus Rangsdorf
Deutschland 
Inbetriebnahme2020
Neigung30°
Leistung7.260 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
Wechselrichter
1 x ABB Trio-7.5-TL-OUTD
DatenloggerSolarlog - Solarlog 50
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,17 | 0,18 | 0,28 | 0,52 | 0,36 | 0,59 | 0,68 | 1,75 | 1,28 | 0,19 | 0,84 | 6,84 |
Tage | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,24 | 0,15 | 0,21 | 0,13 | 0,66 | 0,29 | 0,18 | 0,21 | 8,95 |
Tage | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,18 | 0,00 | 0,09 | 0,34 | 0,21 | 0,16 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 10,77 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solaris 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,73 | 137,63 | 123,56 | 105,06 | 45,65 | 32,08 | 19,51 | 4,96 | 606,18 |
Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,69 | 19,51 | 9,77 | 5,23 | 929,87 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,11 | 6,83 | 1041,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|
Solaris 1 | 601,22 | 4,96 | 606,18 |
Brandenburg | 952,98 | 5,29 | 958,27 |
Deutschland | 1032,89 | 6,83 | 1039,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,73 | 137,63 | 123,56 | 105,06 | 45,65 | 32,08 | 19,51 | 601,22 |
2021 | 4,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,96 |
∅ | 4,96 | 137,73 | 137,63 | 123,56 | 105,06 | 45,65 | 32,08 | 19,51 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137,73 | 275,36 | 398,92 | 503,98 | 549,63 | 581,71 | 601,22 |
2021 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 |
∅ | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 4,96 | 71,35 | 140,16 | 201,94 | 254,47 | 277,30 | 293,34 | 303,09 |
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |