Photovoltaikanlagen Profil ButterFly aus Posterholt
LandNiederlande 

BundeslandLimburg
BezirkRoermond
LandkreisNicht zugeordnet
Postleitzahl6061NV
OrtPosterholt
HomepageHttp://www.floralexp...
Gesamtleistung5.400 kWp
Aktualisierung11.02.2012 11:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ButterFly
aus Posterholt
Niederlande
Letzter Login am 11.02.2012
Mitglied seit 18.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung30°
Leistung5.400 kWp
Nachführung2 achsig
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten33000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 876,29 |
| Limburg | 147,15 | 109,15 | 96,62 | 101,65 | 80,82 | 61,83 | 40,43 | 0,44 | 19,93 | 36,36 | 80,48 | 79,00 | 54,50 | 908,36 |
| Netherlands | 130,33 | 109,98 | 102,01 | 93,56 | 79,29 | 61,09 | 31,33 | 3,00 | 21,17 | 40,19 | 78,91 | 85,96 | 53,69 | 890,51 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| ButterFly | 832,04 | 1195,55 | 38,33 | 2065,92 |
| Limburg | 893,36 | 996,09 | 295,30 | 2184,75 |
| Netherlands | 870,90 | 919,39 | 296,90 | 2087,19 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 190,56 | 175,00 | 122,41 | 101,30 | 69,44 | 17,04 | 17,22 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 39,63 | 131,11 | 164,81 | 189,63 | 153,89 | 130,74 | 136,85 | 113,15 | 75,37 | 26,11 | 12,22 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 20,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,33 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,07 | 329,63 | 504,63 | 627,04 | 728,34 | 797,78 | 814,82 | 832,04 |
| 2011 | 22,04 | 61,67 | 192,78 | 357,59 | 547,22 | 701,11 | 831,85 | 968,70 | 1081,85 | 1157,22 | 1183,33 | 1195,55 |
| 2012 | 17,96 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 | 38,33 |


