Photovoltaikanlagen Profil stamenco 2 aus Paparis-Arkadia
LandGriechenland 

BundeslandPeloponnisos
BezirkArkadien
LandkreisArkadien
Postleitzahl2202
OrtPaparis-Arkadia
Homepagehttp://www.stamenco....
Gesamtleistung98.890 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
stamenco
aus
Griechenland
Letzter Login am -
Mitglied seit 17.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung30°
Leistung98.890 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Modulherstellerscheuten
Modulart190 & 195W
ModulartPoly/Multi
Wechselrichtersma
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,55 | 3,80 | 3,80 | 7,28 | 6,91 | 3,74 | 6,89 | 7,00 | 6,95 | 2,15 | 7,11 | 60,18 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,41 | 6,74 | 6,89 | 6,44 | 6,98 | 7,15 | 7,02 | 6,59 | 4,67 | 3,70 | 5,30 | 128,07 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,01 | 3,85 | 4,12 | 5,51 | 3,67 | 6,36 | 4,03 | 4,02 | 0,00 | 164,64 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stamenco 2 | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 113,02 | 78,31 | 147,02 | 119,30 | 98,06 | 1744,43 |
| Peloponnisos | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 113,02 | 78,31 | 145,27 | 135,91 | 98,05 | 1759,28 |
| Greece | 155,87 | 137,53 | 185,36 | 163,60 | 154,81 | 118,82 | 92,62 | 58,55 | 100,93 | 78,33 | 150,18 | 146,02 | 89,74 | 1632,36 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| stamenco 2 | 0,00 | 1600,70 | 1653,56 | 555,71 | 3809,97 |
| Peloponnisos | 0,00 | 1600,70 | 1653,55 | 551,68 | 3805,93 |
| Greece | 1475,69 | 1653,38 | 1434,62 | 565,59 | 5129,28 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 65,27 | 91,30 | 138,00 | 169,18 | 170,53 | 155,15 | 168,90 | 189,46 | 146,60 | 116,33 | 111,18 | 78,80 | 1600,70 |
| 2011 | 96,90 | 101,24 | 127,16 | 139,54 | 162,48 | 163,25 | 196,09 | 175,04 | 159,19 | 147,17 | 108,53 | 76,97 | 1653,56 |
| 2012 | 113,02 | 78,31 | 147,02 | 119,30 | 98,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555,71 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 65,27 | 156,57 | 294,57 | 463,75 | 634,28 | 789,43 | 958,33 | 1147,79 | 1294,39 | 1410,72 | 1521,90 | 1600,70 |
| 2011 | 96,90 | 198,14 | 325,30 | 464,84 | 627,32 | 790,57 | 986,66 | 1161,70 | 1320,89 | 1468,06 | 1576,59 | 1653,56 |
| 2012 | 113,02 | 191,33 | 338,35 | 457,65 | 555,71 | 555,71 | 555,71 | 555,71 | 555,71 | 555,71 | 555,71 | 555,71 |


