Photovoltaikanlagen Profil TESTANLAGE aus Otterfing
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisMB
Postleitzahl83624
OrtOtterfing
Homepage
Gesamtleistung10.000 kWp
Aktualisierung28.11.2011 21:57
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
TESTANLAGE
aus Otterfing
Deutschland
Letzter Login am 13.05.2012
Mitglied seit 16.06.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2006
Neigung31°
Leistung10.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Wechselrichter
1 x Eversolar TL3200
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTANLAGE | 155,00 | 115,00 | 114,00 | 126,00 | 106,00 | 80,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TESTANLAGE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 340,10 | 887,10 | 1036,00 | 0,00 | 2263,20 |
| Bayern | 992,70 | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 6476,20 |
| Germany | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 6274,07 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 101,00 | 57,00 | 37,00 | 14,10 | 340,10 |
| 2010 | 11,00 | 35,00 | 88,00 | 127,00 | 90,00 | 118,00 | 143,00 | 100,00 | 84,00 | 55,50 | 28,50 | 7,10 | 887,10 |
| 2011 | 15,00 | 40,00 | 110,00 | 125,00 | 155,00 | 115,00 | 114,00 | 126,00 | 106,00 | 80,00 | 50,00 | 0,00 | 1036,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,00 | 232,00 | 289,00 | 326,00 | 340,10 |
| 2010 | 11,00 | 46,00 | 134,00 | 261,00 | 351,00 | 469,00 | 612,00 | 712,00 | 796,00 | 851,50 | 880,00 | 887,10 |
| 2011 | 15,00 | 55,00 | 165,00 | 290,00 | 445,00 | 560,00 | 674,00 | 800,00 | 906,00 | 986,00 | 1036,00 | 1036,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

03.07.2011 Schön, dass es jetzt das Tagebuch gibt
Liebe Nutzer unserer Datenbank, hier können Sie immer die neuesten Einträge im Tagebuch der Anlagen lesen. Schön, wenn Sie diese Neuerung fleißig nutzen und damit andere an Ihrer Photovoltaikanlage teilhaben lassen. Viel Spaß wünscht Ihnen Ihr Sonnenertragsteam weiterlesen11.02.2011 TESTANLAGE
ACHTUNG TESTANLAGE - KEINE ECHTDATEN weiterlesenBeratung
Planung
Ausführung
Service
Kommentar
TEST


