Photovoltaikanlagen Profil Edelherb aus Ottensoos
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisLAU
Postleitzahl91242
OrtOttensoos
Homepage
Gesamtleistung5.880 kWp
Aktualisierung19.05.2012 01:00
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 05.05.2012
Mitglied seit 02.06.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung48°
Leistung5.880 kWp
Nachführungstationär
Orientierung0°
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,95 | 2,89 | 3,66 | 3,21 | 3,06 | 1,99 | 5,31 | 6,04 | 5,11 | 6,05 | 2,66 | 44,93 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,63 | 6,00 | 5,23 | 5,76 | 5,48 | 1,98 | 2,36 | 3,28 | 5,38 | 3,42 | 5,49 | 94,94 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,96 | 2,81 | 6,03 | 6,48 | 4,14 | 3,02 | 5,36 | 4,72 | 0,00 | 132,46 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelherb | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 125,12 | 118,49 | 101,46 | 66,50 | 14,57 | 32,70 | 76,02 | 109,32 | 108,67 | 81,90 | 918,00 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Edelherb | 509,39 | 408,61 | 918,00 |
| Bayern | 1104,40 | 356,34 | 1460,74 |
| Germany | 1053,31 | 334,23 | 1387,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 125,12 | 118,49 | 101,46 | 66,50 | 14,57 | 509,39 |
| 2012 | 32,70 | 76,02 | 109,32 | 108,67 | 81,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408,61 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,25 | 208,37 | 326,86 | 428,32 | 494,82 | 509,39 |
| 2012 | 32,70 | 108,72 | 218,04 | 326,71 | 408,61 | 408,61 | 408,61 | 408,61 | 408,61 | 408,61 | 408,61 | 408,61 |


