Photovoltaikanlagen Profil decpa aus Oostende
LandBelgien 

BundeslandWestflandern
BezirkOostende
Landkreis8400
Postleitzahl8400
OrtOostende
Homepage
Gesamtleistung3.280 kWp
Aktualisierung07.04.2012 22:47
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
decpa
aus Oostende
Belgien
Letzter Login am 15.05.2012
Mitglied seit 11.08.2009
4 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung3.280 kWp
Nachführungstationär
Orientierung145°
ModulherstellerEvergreensolar
ModulartES-A-205-fa3
ModulartPoly/Multi
WechselrichterFronius IG30
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| decpa | 150,61 | 118,90 | 113,23 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442,95 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 50,86 | 982,18 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| decpa | 384,39 | 1038,20 | 749,26 | 0,00 | 2171,85 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 318,47 | 3298,60 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 138,48 | 109,90 | 61,40 | 33,65 | 29,10 | 384,39 |
| 2010 | 28,42 | 34,81 | 96,12 | 147,46 | 132,52 | 126,65 | 139,30 | 107,46 | 97,04 | 77,44 | 28,36 | 22,62 | 1038,20 |
| 2011 | 29,13 | 32,27 | 107,07 | 137,84 | 150,61 | 118,90 | 113,23 | 60,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 749,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,86 | 150,34 | 260,24 | 321,64 | 355,29 | 384,39 |
| 2010 | 28,42 | 63,23 | 159,35 | 306,81 | 439,33 | 565,98 | 705,28 | 812,74 | 909,78 | 987,22 | 1015,58 | 1038,20 |
| 2011 | 29,13 | 61,40 | 168,47 | 306,31 | 456,92 | 575,82 | 689,05 | 749,26 | 749,26 | 749,26 | 749,26 | 749,26 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


