Photovoltaikanlagen Profil Francis08 aus ODEIGNE
LandBelgien 

BundeslandBelgium Luxembourg
BezirkMarche-en-Famenne
Landkreis6960
Postleitzahl6960
OrtODEIGNE
Homepage
Gesamtleistung4.320 kWp
Aktualisierung07.09.2011 07:41
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Francis08
aus ODEIGNE
Belgien
Letzter Login am 04.02.2012
Mitglied seit 01.05.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung23°
Leistung4.320 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurKein Installateur angegeben!
WechselrichterSMA3800
Datenlogger -
Erstellungskosten23500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis08 | 154,11 | 115,54 | 99,47 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 477,05 |
| Belgium Luxembourg | 159,26 | 117,87 | 105,63 | 111,54 | 101,04 | 81,52 | 50,52 | 16,56 | 21,86 | 54,63 | 97,99 | 0,00 | 0,00 | 918,42 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Francis08 | 805,67 | 899,79 | 771,33 | 0,00 | 2476,79 |
| Belgium Luxembourg | 1012,39 | 916,95 | 1069,18 | 0,00 | 2998,52 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 112,27 | 119,65 | 123,40 | 126,59 | 136,60 | 85,45 | 56,78 | 17,33 | 15,56 | 805,67 |
| 2010 | 12,99 | 27,96 | 83,68 | 122,01 | 102,20 | 136,14 | 137,42 | 97,83 | 89,75 | 69,85 | 15,63 | 4,33 | 899,79 |
| 2011 | 22,02 | 38,10 | 105,57 | 128,59 | 154,11 | 115,54 | 99,47 | 107,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 771,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 12,04 | 124,31 | 243,96 | 367,36 | 493,95 | 630,55 | 716,00 | 772,78 | 790,11 | 805,67 |
| 2010 | 12,99 | 40,95 | 124,63 | 246,64 | 348,84 | 484,98 | 622,40 | 720,23 | 809,98 | 879,83 | 895,46 | 899,79 |
| 2011 | 22,02 | 60,12 | 165,69 | 294,28 | 448,39 | 563,93 | 663,40 | 771,33 | 771,33 | 771,33 | 771,33 | 771,33 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


