Photovoltaikanlagen Profil Oberkrämer aus Oberkrämer
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisOHV
Postleitzahl16727
OrtOberkrämer
Homepagehttp://schniedewindh...
Gesamtleistung5.760 kWp
Aktualisierung07.12.2019 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil


Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung5.760 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten16500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberkrämer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brandenburg | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,32 | 117,08 | 125,13 | 111,60 | 91,75 | 41,69 | 19,51 | 9,77 | 5,23 | 929,87 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,11 | 6,83 | 1041,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oberkrämer | 81,10 | 1084,23 | 1043,97 | 981,13 | 1019,75 | 1024,78 | 1014,86 | 953,70 | 1114,86 | 1034,90 | 0,00 | 0,00 | 9353,28 |
Brandenburg | 912,53 | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 952,98 | 5,23 | 10467,93 |
Deutschland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,48 | 1007,97 | 1032,89 | 6,83 | 9896,98 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 15,17 | 6,53 | 81,10 |
2011 | 23,50 | 55,26 | 111,36 | 126,51 | 155,20 | 139,97 | 97,83 | 113,36 | 112,87 | 86,90 | 48,98 | 12,49 | 1084,23 |
2012 | 25,52 | 63,51 | 100,61 | 114,92 | 142,52 | 116,03 | 123,14 | 125,82 | 111,78 | 82,84 | 25,81 | 11,47 | 1043,97 |
2013 | 14,23 | 25,25 | 97,75 | 110,87 | 119,08 | 133,19 | 145,87 | 131,05 | 83,77 | 68,60 | 28,15 | 23,32 | 981,13 |
2014 | 17,70 | 69,01 | 102,32 | 120,90 | 117,72 | 125,88 | 141,10 | 125,84 | 92,96 | 63,54 | 31,94 | 10,84 | 1019,75 |
2015 | 18,20 | 61,18 | 86,77 | 130,48 | 133,69 | 128,13 | 131,24 | 140,72 | 82,41 | 52,93 | 32,52 | 26,51 | 1024,78 |
2016 | 28,01 | 46,08 | 77,11 | 113,72 | 148,50 | 133,72 | 121,03 | 124,61 | 124,76 | 39,48 | 36,25 | 21,59 | 1014,86 |
2017 | 31,72 | 42,56 | 88,82 | 105,78 | 124,46 | 126,83 | 119,17 | 123,60 | 93,01 | 53,88 | 27,90 | 15,97 | 953,70 |
2018 | 16,91 | 77,02 | 81,47 | 133,00 | 161,67 | 122,71 | 146,49 | 130,38 | 114,99 | 86,16 | 31,87 | 12,19 | 1114,86 |
2019 | 30,21 | 67,49 | 64,07 | 142,47 | 127,21 | 153,15 | 119,16 | 130,55 | 98,43 | 72,82 | 24,66 | 4,68 | 1034,90 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,89 | 56,37 | 90,03 | 122,07 | 136,67 | 131,07 | 127,23 | 127,33 | 101,66 | 66,66 | 30,33 | 14,56 | |
∅ | 22,89 | 56,37 | 90,03 | 122,07 | 136,67 | 131,07 | 127,23 | 127,33 | 101,66 | 67,46 | 32,01 | 15,45 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,40 | 74,57 | 81,10 |
2011 | 23,50 | 78,76 | 190,12 | 316,63 | 471,83 | 611,80 | 709,63 | 822,99 | 935,86 | 1022,76 | 1071,74 | 1084,23 |
2012 | 25,52 | 89,03 | 189,64 | 304,56 | 447,08 | 563,11 | 686,25 | 812,07 | 923,85 | 1006,69 | 1032,50 | 1043,97 |
2013 | 14,23 | 39,48 | 137,23 | 248,10 | 367,18 | 500,37 | 646,24 | 777,29 | 861,06 | 929,66 | 957,81 | 981,13 |
2014 | 17,70 | 86,71 | 189,03 | 309,93 | 427,65 | 553,53 | 694,63 | 820,47 | 913,43 | 976,97 | 1008,91 | 1019,75 |
2015 | 18,20 | 79,38 | 166,15 | 296,63 | 430,32 | 558,45 | 689,69 | 830,41 | 912,82 | 965,75 | 998,27 | 1024,78 |
2016 | 28,01 | 74,09 | 151,20 | 264,92 | 413,42 | 547,14 | 668,17 | 792,78 | 917,54 | 957,02 | 993,27 | 1014,86 |
2017 | 31,72 | 74,28 | 163,10 | 268,88 | 393,34 | 520,17 | 639,34 | 762,94 | 855,95 | 909,83 | 937,73 | 953,70 |
2018 | 16,91 | 93,93 | 175,40 | 308,40 | 470,07 | 592,78 | 739,27 | 869,65 | 984,64 | 1070,80 | 1102,67 | 1114,86 |
2019 | 30,21 | 97,70 | 161,77 | 304,24 | 431,45 | 584,60 | 703,76 | 834,31 | 932,74 | 1005,56 | 1030,22 | 1034,90 |
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 22,89 | 79,26 | 169,29 | 291,37 | 428,04 | 559,11 | 686,33 | 813,66 | 915,32 | 890,44 | 920,77 | 935,33 |
∅ | 22,89 | 79,26 | 169,29 | 291,37 | 428,04 | 559,11 | 686,33 | 813,66 | 915,32 | 982,78 | 1014,79 | 1030,24 |