Photovoltaikanlagen Profil pvk01 aus Neuendettelsau
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisAN
Postleitzahl91564
OrtNeuendettelsau
Homepage
Gesamtleistung7.400 kWp
Aktualisierung19.05.2012 01:00
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
guko
aus Neuendettelsau
Deutschland
Letzter Login am 09.05.2012
Mitglied seit 05.09.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung45°
Leistung7.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung179°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,01 | 3,24 | 3,86 | 3,44 | 4,28 | 2,51 | 5,55 | 5,53 | 5,11 | 6,42 | 1,96 | 46,91 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,04 | 6,30 | 5,49 | 6,46 | 6,34 | 1,78 | 2,19 | 3,48 | 5,40 | 4,11 | 5,63 | 100,13 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,61 | 2,66 | 6,77 | 6,72 | 3,47 | 3,70 | 5,17 | 4,97 | 0,00 | 139,20 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 32,78 | 74,62 | 109,46 | 112,47 | 86,24 | 1226,04 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| pvk01 | 644,68 | 1166,94 | 415,57 | 2227,19 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 2419,50 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 128,38 | 142,57 | 106,35 | 103,11 | 89,32 | 27,52 | 7,57 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 57,03 | 128,38 | 147,14 | 153,59 | 117,02 | 112,04 | 133,88 | 123,67 | 97,16 | 55,35 | 17,76 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 74,62 | 109,46 | 112,47 | 86,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,57 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,86 | 168,24 | 310,81 | 417,16 | 520,27 | 609,59 | 637,11 | 644,68 |
| 2011 | 23,92 | 80,95 | 209,33 | 356,47 | 510,06 | 627,08 | 739,12 | 873,00 | 996,67 | 1093,83 | 1149,18 | 1166,94 |
| 2012 | 32,78 | 107,40 | 216,86 | 329,33 | 415,57 | 415,57 | 415,57 | 415,57 | 415,57 | 415,57 | 415,57 | 415,57 |


