Photovoltaikanlagen Profil kato aus Neuburxdorf
LandDeutschland 

BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisEE
Postleitzahl04931
OrtNeuburxdorf
Homepagehttp://www.blasius.c...
Gesamtleistung15.540 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
kato
aus Neuburxdorf
Deutschland
Letzter Login am 17.05.2012
Mitglied seit 16.02.2006
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2005
Neigung45°
Leistung15.540 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurSunTechnics Installations & Wartungs GmbH
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Boy Control
Erstellungskosten75000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,55 | 5,20 | 4,83 | 4,32 | 5,66 | 3,33 | 4,22 | 4,07 | 5,62 | 5,96 | 3,65 | 50,41 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,62 | 5,85 | 5,76 | 3,46 | 5,48 | 2,98 | 1,54 | 2,33 | 4,89 | 3,06 | 5,32 | 95,70 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,72 | 4,46 | 3,09 | 5,69 | 4,62 | 3,22 | 5,45 | 4,35 | 0,00 | 131,30 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kato | 153,04 | 136,58 | 106,54 | 115,50 | 115,06 | 95,53 | 68,31 | 25,24 | 30,47 | 63,82 | 102,15 | 112,68 | 76,28 | 1201,20 |
| Brandenburg | 155,62 | 141,64 | 106,82 | 113,37 | 101,71 | 72,71 | 39,93 | 14,55 | 19,81 | 40,77 | 87,86 | 109,59 | 68,59 | 1072,97 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kato | 201,04 | 1111,92 | 1089,42 | 1038,80 | 1050,81 | 975,70 | 1155,43 | 385,40 | 7008,52 |
| Brandenburg | 903,62 | 1027,62 | 950,52 | 974,80 | 976,61 | 913,14 | 1046,91 | 327,80 | 7121,02 |
| Germany | 915,71 | 977,20 | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 7189,78 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11 | 100,97 | 44,79 | 21,17 | 201,04 |
| 2006 | 59,33 | 38,24 | 75,75 | 110,65 | 140,46 | 136,78 | 158,98 | 104,64 | 130,73 | 74,73 | 44,29 | 37,34 | 1111,92 |
| 2007 | 32,19 | 50,12 | 102,89 | 155,84 | 147,45 | 127,87 | 118,60 | 123,47 | 95,16 | 73,82 | 31,16 | 30,85 | 1089,42 |
| 2008 | 39,94 | 68,38 | 90,82 | 97,95 | 150,88 | 137,79 | 122,72 | 115,01 | 84,84 | 79,50 | 27,16 | 23,81 | 1038,80 |
| 2009 | 34,86 | 35,72 | 69,00 | 155,57 | 135,48 | 109,49 | 128,05 | 143,39 | 109,60 | 57,97 | 47,39 | 24,29 | 1050,81 |
| 2010 | 17,07 | 53,42 | 92,80 | 128,04 | 91,80 | 138,71 | 136,71 | 100,19 | 96,32 | 91,73 | 24,38 | 4,53 | 975,70 |
| 2011 | 32,32 | 61,87 | 123,59 | 121,85 | 153,04 | 136,58 | 106,54 | 115,50 | 115,06 | 95,53 | 68,31 | 25,24 | 1155,43 |
| 2012 | 30,47 | 63,82 | 102,15 | 112,68 | 76,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,40 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,11 | 135,08 | 179,87 | 201,04 |
| 2006 | 59,33 | 97,57 | 173,32 | 283,97 | 424,43 | 561,21 | 720,19 | 824,83 | 955,56 | 1030,29 | 1074,58 | 1111,92 |
| 2007 | 32,19 | 82,31 | 185,20 | 341,04 | 488,49 | 616,36 | 734,96 | 858,43 | 953,59 | 1027,41 | 1058,57 | 1089,42 |
| 2008 | 39,94 | 108,32 | 199,14 | 297,09 | 447,97 | 585,76 | 708,48 | 823,49 | 908,33 | 987,83 | 1014,99 | 1038,80 |
| 2009 | 34,86 | 70,58 | 139,58 | 295,15 | 430,63 | 540,12 | 668,17 | 811,56 | 921,16 | 979,13 | 1026,52 | 1050,81 |
| 2010 | 17,07 | 70,49 | 163,29 | 291,33 | 383,13 | 521,84 | 658,55 | 758,74 | 855,06 | 946,79 | 971,17 | 975,70 |
| 2011 | 32,32 | 94,19 | 217,78 | 339,63 | 492,67 | 629,25 | 735,79 | 851,29 | 966,35 | 1061,88 | 1130,19 | 1155,43 |
| 2012 | 30,47 | 94,29 | 196,44 | 309,12 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 385,40 | 385,40 |


