Photovoltaikanlagen Profil FKrempel aus Nannhausen-Nickweiler
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkKoblenz
LandkreisSIM
Postleitzahl55469
OrtNannhausen-Nickweiler
Homepage
Gesamtleistung9.240 kWp
Aktualisierung18.05.2012 16:41
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
FKrempel
aus Nannhausen-Nickweiler
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 24.05.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung28°
Leistung9.240 kWp
Nachführungstationär
Orientierung135°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Erstellungskosten38000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,64 | 3,48 | 2,92 | 3,10 | 3,50 | 2,55 | 2,40 | 1,83 | 3,02 | 5,40 | 3,02 | 33,86 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,57 | 5,78 | 1,66 | 2,36 | 5,17 | 1,81 | 2,58 | 2,87 | 5,72 | 2,87 | 4,65 | 73,90 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,64 | 3,82 | 6,13 | 6,69 | 4,43 | 4,46 | 7,07 | 0,00 | 0,00 | 111,14 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FKrempel | 166,92 | 128,59 | 114,23 | 119,17 | 106,48 | 76,97 | 33,96 | 16,10 | 23,63 | 62,42 | 95,71 | 104,96 | 72,71 | 1121,85 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,61 | 64,78 | 1064,48 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FKrempel | 722,07 | 1016,56 | 965,73 | 1040,02 | 359,43 | 4103,81 |
| Rheinland-Pfalz | 966,98 | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 344,48 | 4307,04 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,83 | 143,07 | 141,88 | 116,23 | 81,82 | 55,41 | 23,81 | 16,02 | 722,07 |
| 2009 | 27,71 | 34,96 | 76,95 | 128,57 | 141,23 | 140,91 | 136,69 | 137,66 | 91,13 | 58,33 | 26,84 | 15,58 | 1016,56 |
| 2010 | 4,98 | 31,28 | 83,66 | 137,88 | 104,11 | 158,77 | 150,22 | 110,39 | 94,59 | 66,97 | 17,12 | 5,76 | 965,73 |
| 2011 | 22,40 | 32,15 | 85,06 | 137,99 | 166,92 | 128,59 | 114,23 | 119,17 | 106,48 | 76,97 | 33,96 | 16,10 | 1040,02 |
| 2012 | 23,63 | 62,42 | 95,71 | 104,96 | 72,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,43 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143,83 | 286,90 | 428,78 | 545,01 | 626,83 | 682,24 | 706,05 | 722,07 |
| 2009 | 27,71 | 62,67 | 139,62 | 268,19 | 409,42 | 550,33 | 687,02 | 824,68 | 915,81 | 974,14 | 1000,98 | 1016,56 |
| 2010 | 4,98 | 36,26 | 119,92 | 257,80 | 361,91 | 520,68 | 670,90 | 781,29 | 875,88 | 942,85 | 959,97 | 965,73 |
| 2011 | 22,40 | 54,55 | 139,61 | 277,60 | 444,52 | 573,11 | 687,34 | 806,51 | 912,99 | 989,96 | 1023,92 | 1040,02 |
| 2012 | 23,63 | 86,05 | 181,76 | 286,72 | 359,43 | 359,43 | 359,43 | 359,43 | 359,43 | 359,43 | 359,43 | 359,43 |


