Photovoltaikanlagen Profil House Solar System aus Murrieta, CA
LandUnited States 

BundeslandCalifornia
BezirkRiverside County
LandkreisCalifornia
Postleitzahl92563
OrtMurrieta, CA
Homepagehttp://www.sunnyport...
Gesamtleistung7.200 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
rockthehouse
aus Murrieta
United States
Letzter Login am 08.02.2012
Mitglied seit 05.06.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung17°
Leistung7.200 kWp
Nachführungstationär
Orientierung178°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,14 | 6,12 | 6,20 | 6,31 | 1,91 | 5,37 | 3,81 | 5,06 | 6,05 | 6,27 | 6,33 | 59,57 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,05 | 2,72 | 3,51 | 4,38 | 5,67 | 6,28 | 6,38 | 6,34 | 6,28 | 6,18 | 6,23 | 119,59 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,14 | 6,12 | 6,22 | 6,27 | 6,36 | 6,08 | 6,26 | 6,19 | 0,00 | 169,23 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Solar System | 180,32 | 176,00 | 171,33 | 183,65 | 155,87 | 140,20 | 101,89 | 102,39 | 111,60 | 119,17 | 151,44 | 161,21 | 103,61 | 1858,68 |
| California | 180,32 | 176,00 | 171,33 | 183,65 | 155,87 | 140,20 | 101,89 | 102,39 | 111,60 | 119,17 | 151,44 | 161,21 | 93,94 | 1849,01 |
| United States | 135,84 | 136,37 | 157,62 | 132,75 | 96,19 | 85,78 | 63,37 | 50,88 | 60,51 | 78,02 | 112,36 | 140,65 | 67,33 | 1317,67 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| House Solar System | 1433,63 | 1778,65 | 1754,82 | 647,03 | 5614,13 |
| California | 0,00 | 1778,64 | 1754,81 | 637,36 | 4170,81 |
| United States | 0,00 | 1214,56 | 1158,34 | 458,86 | 2831,76 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,33 | 184,76 | 161,30 | 190,25 | 183,82 | 171,12 | 148,06 | 123,80 | 97,19 | 1433,63 |
| 2010 | 99,23 | 111,38 | 162,68 | 174,81 | 190,47 | 185,80 | 180,10 | 188,16 | 159,93 | 115,47 | 123,74 | 86,88 | 1778,65 |
| 2011 | 117,19 | 121,47 | 146,32 | 158,19 | 180,32 | 176,00 | 171,33 | 183,65 | 155,87 | 140,20 | 101,89 | 102,39 | 1754,82 |
| 2012 | 111,60 | 119,17 | 151,44 | 161,21 | 103,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,03 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,33 | 358,09 | 519,39 | 709,64 | 893,46 | 1064,58 | 1212,64 | 1336,44 | 1433,63 |
| 2010 | 99,23 | 210,61 | 373,29 | 548,10 | 738,57 | 924,37 | 1104,47 | 1292,63 | 1452,56 | 1568,03 | 1691,77 | 1778,65 |
| 2011 | 117,19 | 238,66 | 384,98 | 543,17 | 723,49 | 899,49 | 1070,82 | 1254,47 | 1410,34 | 1550,54 | 1652,43 | 1754,82 |
| 2012 | 111,60 | 230,77 | 382,21 | 543,42 | 647,03 | 647,03 | 647,03 | 647,03 | 647,03 | 647,03 | 647,03 | 647,03 |


