Photovoltaikanlagen Profil Tupul aus Münzenberg
LandDeutschland 

BundeslandHessen
BezirkDarmstadt
LandkreisFB
Postleitzahl35516
OrtMünzenberg
Homepage
Gesamtleistung5.290 kWp
Aktualisierung18.05.2012 20:53
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
ZiBu
aus Münzenberg
Deutschland
Letzter Login am 18.05.2012
Mitglied seit 13.07.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung37°
Leistung5.290 kWp
Nachführungstationär
Orientierung203°
Datenlogger -
Erstellungskosten15300 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,44 | 3,28 | 3,26 | 4,31 | 4,07 | 2,56 | 4,10 | 1,06 | 3,47 | 5,57 | 2,89 | 39,01 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,98 | 5,41 | 3,02 | 2,92 | 5,18 | 1,22 | 1,64 | 2,42 | 6,69 | 2,21 | 4,75 | 80,45 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,00 | 3,71 | 5,71 | 6,50 | 3,56 | 5,48 | 6,45 | 4,39 | 0,00 | 120,25 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tupul | 169,30 | 125,37 | 118,53 | 123,80 | 113,65 | 94,31 | 51,76 | 25,06 | 39,99 | 74,21 | 105,83 | 114,69 | 75,27 | 1231,77 |
| Hessen | 153,99 | 121,57 | 111,24 | 112,57 | 102,96 | 75,40 | 41,43 | 12,45 | 26,11 | 52,73 | 93,12 | 98,58 | 62,38 | 1064,53 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| Tupul | 876,02 | 409,99 | 1286,01 |
| Hessen | 1044,33 | 337,01 | 1381,34 |
| Germany | 1053,31 | 334,23 | 1387,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 169,30 | 125,37 | 118,53 | 123,80 | 113,65 | 94,31 | 51,76 | 25,06 | 876,02 |
| 2012 | 39,99 | 74,21 | 105,83 | 114,69 | 75,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,99 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,24 | 223,54 | 348,91 | 467,44 | 591,24 | 704,89 | 799,20 | 850,96 | 876,02 |
| 2012 | 39,99 | 114,20 | 220,03 | 334,72 | 409,99 | 409,99 | 409,99 | 409,99 | 409,99 | 409,99 | 409,99 | 409,99 |


