Photovoltaikanlagen Profil Einnutzer aus Mudau
LandDeutschland 

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisMOS
Postleitzahl69427
OrtMudau
Homepage
Gesamtleistung5.530 kWp
Aktualisierung19.05.2012 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Einnutzer
aus Mudau
Deutschland
Letzter Login am 04.05.2012
Mitglied seit 18.06.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung5.530 kWp
Nachführungstationär
Orientierung183°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,58 | 3,82 | 3,72 | 3,90 | 3,69 | 3,00 | 4,50 | 2,37 | 4,61 | 6,35 | 3,59 | 44,13 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,29 | 6,51 | 4,87 | 6,53 | 6,72 | 2,39 | 3,19 | 3,36 | 6,36 | 2,91 | 5,88 | 99,14 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,33 | 4,14 | 5,85 | 7,06 | 4,45 | 4,55 | 6,09 | 5,47 | 0,00 | 143,08 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Einnutzer | 168,61 | 127,03 | 121,93 | 140,65 | 125,67 | 99,43 | 55,10 | 16,78 | 35,10 | 66,73 | 111,46 | 118,36 | 92,66 | 1279,51 |
| Baden-Württemberg | 153,47 | 122,25 | 126,82 | 130,02 | 112,63 | 82,93 | 47,24 | 17,87 | 28,94 | 52,98 | 112,23 | 99,44 | 76,90 | 1163,72 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Einnutzer | 592,30 | 1024,53 | 1207,49 | 424,31 | 3248,63 |
| Baden-Württemberg | 1023,55 | 952,77 | 1131,08 | 376,77 | 3484,17 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 140,33 | 150,03 | 107,89 | 74,30 | 31,28 | 23,33 | 592,30 |
| 2010 | 7,48 | 31,78 | 100,87 | 146,83 | 100,56 | 147,12 | 149,34 | 118,05 | 104,39 | 88,79 | 23,26 | 6,06 | 1024,53 |
| 2011 | 21,70 | 49,83 | 126,83 | 153,93 | 168,61 | 127,03 | 121,93 | 140,65 | 125,67 | 99,43 | 55,10 | 16,78 | 1207,49 |
| 2012 | 35,10 | 66,73 | 111,46 | 118,36 | 92,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 424,31 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,14 | 205,47 | 355,50 | 463,39 | 537,69 | 568,97 | 592,30 |
| 2010 | 7,48 | 39,26 | 140,13 | 286,96 | 387,52 | 534,64 | 683,98 | 802,03 | 906,42 | 995,21 | 1018,47 | 1024,53 |
| 2011 | 21,70 | 71,53 | 198,36 | 352,29 | 520,90 | 647,93 | 769,86 | 910,51 | 1036,18 | 1135,61 | 1190,71 | 1207,49 |
| 2012 | 35,10 | 101,83 | 213,29 | 331,65 | 424,31 | 424,31 | 424,31 | 424,31 | 424,31 | 424,31 | 424,31 | 424,31 |


