Photovoltaikanlagen Profil luz solar aus Mainz
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkRheinhessen-Pfalz
LandkreisMZ
Postleitzahl55130
OrtMainz
Homepage
Gesamtleistung5.640 kWp
Aktualisierung16.05.2012 20:53
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
luz solar
aus Mainz
Deutschland
Letzter Login am 16.05.2012
Mitglied seit 15.03.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung39°
Leistung5.640 kWp
Nachführungstationär
Orientierung176°
InstallateurSelbst installiert
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,78 | 4,17 | 3,46 | 4,24 | 3,53 | 2,64 | 3,67 | 1,28 | 4,14 | 5,94 | 3,80 | 40,65 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,92 | 6,17 | 3,39 | 4,82 | 5,50 | 1,41 | 2,16 | 3,25 | 5,72 | 1,81 | 4,93 | 84,73 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,99 | 4,32 | 5,65 | 6,32 | 4,36 | 5,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,66 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| luz solar | 165,09 | 128,84 | 126,40 | 132,00 | 122,36 | 95,54 | 50,06 | 20,95 | 41,24 | 81,98 | 110,03 | 116,32 | 70,09 | 1260,90 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,61 | 64,78 | 1064,48 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| luz solar | 938,72 | 1199,16 | 419,66 | 2557,54 |
| Rheinland-Pfalz | 949,85 | 1046,91 | 344,48 | 2341,24 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 143,22 | 106,98 | 157,64 | 148,94 | 114,37 | 103,52 | 95,79 | 26,04 | 10,71 | 938,72 |
| 2011 | 35,02 | 48,54 | 126,53 | 147,83 | 165,09 | 128,84 | 126,40 | 132,00 | 122,36 | 95,54 | 50,06 | 20,95 | 1199,16 |
| 2012 | 41,24 | 81,98 | 110,03 | 116,32 | 70,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,66 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 31,51 | 174,73 | 281,71 | 439,35 | 588,29 | 702,66 | 806,18 | 901,97 | 928,01 | 938,72 |
| 2011 | 35,02 | 83,56 | 210,09 | 357,92 | 523,01 | 651,85 | 778,25 | 910,25 | 1032,61 | 1128,15 | 1178,21 | 1199,16 |
| 2012 | 41,24 | 123,22 | 233,25 | 349,57 | 419,66 | 419,66 | 419,66 | 419,66 | 419,66 | 419,66 | 419,66 | 419,66 |


