Photovoltaikanlagen Profil Solar World aus Lübbenau
BundeslandBrandenburg
BezirkBrandenburg
LandkreisOSL
Postleitzahl03222
OrtLübbenau
Homepage
Gesamtleistung5.760 kWp
Aktualisierung11.02.2018 12:04
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
Pyccycat
aus Lübbenau
Deutschland 
Inbetriebnahme2011
Neigung42°
Leistung5.760 kWp
Nachführungstationär
Orientierung270°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSolarWorld - Suntrol STL 200
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 10.11. | 11.11. | 12.11. | 13.11. | 14.11. | 15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar World | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brandenburg | 9,53 | 17,86 | 46,87 | 51,09 | 121,85 | 127,15 | 160,61 | 120,74 | 119,79 | 82,38 | 48,26 | 18,90 | 3,58 | 928,61 |
Deutschland | 11,94 | 18,77 | 57,78 | 50,78 | 120,81 | 117,20 | 149,56 | 133,86 | 121,10 | 92,07 | 56,65 | 24,97 | 6,42 | 961,91 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Summe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solar World | 347,05 | 869,54 | 801,30 | 841,68 | 853,90 | 696,21 | 759,13 | 15,13 | 0,00 | 5183,94 |
Brandenburg | 1045,11 | 982,18 | 880,14 | 947,10 | 980,06 | 910,97 | 894,10 | 1014,27 | 920,95 | 8574,88 |
Deutschland | 1057,72 | 992,24 | 915,87 | 836,55 | 870,95 | 810,71 | 793,40 | 616,50 | 981,91 | 7875,85 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,34 | 105,99 | 88,66 | 40,60 | 22,25 | 11,21 | 347,05 |
2012 | 14,22 | 26,80 | 80,54 | 97,08 | 131,11 | 111,91 | 119,59 | 113,12 | 86,92 | 51,86 | 22,58 | 13,81 | 869,54 |
2013 | 7,81 | 20,04 | 69,98 | 87,72 | 99,74 | 120,09 | 138,59 | 108,57 | 66,54 | 49,37 | 18,31 | 14,54 | 801,30 |
2014 | 10,32 | 42,53 | 76,93 | 103,61 | 112,26 | 127,02 | 123,52 | 102,38 | 69,56 | 45,94 | 17,77 | 9,84 | 841,68 |
2015 | 12,58 | 38,68 | 66,94 | 109,07 | 123,68 | 121,65 | 133,26 | 113,20 | 71,79 | 40,99 | 17,96 | 4,10 | 853,90 |
2016 | 11,54 | 27,32 | 53,95 | 101,90 | 123,73 | 128,92 | 112,48 | 0,00 | 83,40 | 28,65 | 14,33 | 9,99 | 696,21 |
2017 | 8,69 | 23,88 | 61,80 | 88,92 | 116,71 | 123,59 | 118,39 | 106,75 | 56,27 | 31,32 | 14,28 | 8,53 | 759,13 |
2018 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,13 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 11,47 | 29,88 | 68,36 | 98,05 | 117,87 | 122,20 | 117,74 | 108,34 | 74,73 | 41,25 | 18,21 | 10,29 | |
∅ | 10,72 | 30,39 | 71,24 | 97,28 | 116,70 | 120,85 | 126,67 | 108,80 | 70,22 | 43,90 | 18,18 | 10,16 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,34 | 184,33 | 272,99 | 313,59 | 335,84 | 347,05 |
2012 | 14,22 | 41,02 | 121,56 | 218,64 | 349,75 | 461,66 | 581,25 | 694,37 | 781,29 | 833,15 | 855,73 | 869,54 |
2013 | 7,81 | 27,85 | 97,83 | 185,55 | 285,29 | 405,38 | 543,97 | 652,54 | 719,08 | 768,45 | 786,76 | 801,30 |
2014 | 10,32 | 52,85 | 129,78 | 233,39 | 345,65 | 472,67 | 596,19 | 698,57 | 768,13 | 814,07 | 831,84 | 841,68 |
2015 | 12,58 | 51,26 | 118,20 | 227,27 | 350,95 | 472,60 | 605,86 | 719,06 | 790,85 | 831,84 | 849,80 | 853,90 |
2016 | 11,54 | 38,86 | 92,81 | 194,71 | 318,44 | 447,36 | 559,84 | 559,84 | 643,24 | 671,89 | 686,22 | 696,21 |
2017 | 8,69 | 32,57 | 94,37 | 183,29 | 300,00 | 423,59 | 541,98 | 648,73 | 705,00 | 736,32 | 750,60 | 759,13 |
2018 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 | 15,13 |
2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 11,47 | 37,08 | 95,67 | 179,71 | 280,74 | 385,48 | 440,32 | 521,57 | 586,96 | 623,06 | 638,99 | 647,99 |
∅ | 10,72 | 41,11 | 112,35 | 209,63 | 326,33 | 447,18 | 573,85 | 682,65 | 752,87 | 796,77 | 814,95 | 825,11 |