Photovoltaikanlagen Profil ost1 aus Lengede
LandDeutschland 

BundeslandNiedersachsen
BezirkBraunschweig
LandkreisPE
Postleitzahl38268
OrtLengede
Homepage
Gesamtleistung25.680 kWp
Aktualisierung18.05.2012 23:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
OSt
aus Lengede
Deutschland
Letzter Login am 19.05.2012
Mitglied seit 17.12.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2011
Neigung43°
Leistung25.680 kWp
Nachführungstationär
Orientierung140°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,73 | 5,23 | 4,80 | 2,85 | 5,49 | 2,86 | 4,21 | 3,62 | 4,61 | 5,96 | 3,21 | 47,57 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,13 | 5,30 | 6,25 | 2,48 | 3,46 | 0,81 | 1,89 | 2,73 | 5,40 | 3,39 | 2,62 | 87,03 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,36 | 4,35 | 4,67 | 6,73 | 3,35 | 3,99 | 6,16 | 5,28 | 0,00 | 124,92 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ost1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 16,69 | 28,41 | 58,55 | 96,39 | 109,50 | 72,21 | 396,53 |
| Niedersachsen | 140,62 | 123,55 | 103,36 | 98,98 | 91,62 | 69,11 | 28,75 | 12,42 | 22,24 | 39,77 | 75,50 | 90,98 | 57,27 | 954,17 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|
| ost1 | 31,47 | 365,06 | 396,53 |
| Niedersachsen | 961,66 | 288,48 | 1250,14 |
| Germany | 1053,31 | 334,23 | 1387,54 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 16,69 | 31,47 |
| 2012 | 28,41 | 58,55 | 96,39 | 109,50 | 72,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365,06 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 31,47 |
| 2012 | 28,41 | 86,96 | 183,35 | 292,85 | 365,06 | 365,06 | 365,06 | 365,06 | 365,06 | 365,06 | 365,06 | 365,06 |


