Photovoltaikanlagen Profil lechsonne aus Landsberg am Lech
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkOberbayern
LandkreisLL
Postleitzahl86899
OrtLandsberg am Lech
Homepagehttp://www.solarlog-...
Gesamtleistung5.060 kWp
Aktualisierung18.05.2012 10:20
DatenimportAutomatisch
Anlage des Monats
Juli 2009Benutzerprofil
offline
lechsonne
aus Landsberg am Lech
Deutschland
Letzter Login am 11.05.2012
Mitglied seit 19.09.2007
1 Anlagen
1 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung30°
Leistung5.060 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurDie Lichtschmiede - Helmut Wöls e.K.
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
Folgende Anlagen wurden von diesem Installateur montiert
DatenloggerSolare Datensysteme - SolarLog100e
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,97 | 3,14 | 5,48 | 2,77 | 4,63 | 2,03 | 5,98 | 6,39 | 6,12 | 6,39 | 3,55 | 51,45 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,29 | 4,83 | 6,23 | 4,72 | 6,47 | 3,19 | 1,88 | 4,25 | 5,91 | 4,22 | 6,06 | 105,50 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,73 | 0,81 | 4,45 | 6,50 | 4,24 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130,73 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lechsonne | 122,84 | 116,80 | 125,57 | 145,32 | 112,02 | 82,29 | 43,29 | 12,65 | 17,64 | 28,99 | 118,10 | 105,89 | 72,99 | 1104,39 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lechsonne | 214,41 | 1103,94 | 1034,67 | 932,44 | 1065,24 | 343,61 | 4694,31 |
| Bayern | 1027,66 | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 5483,50 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 5296,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43 | 70,87 | 29,11 | 30,00 | 214,41 |
| 2008 | 43,97 | 92,65 | 88,75 | 103,85 | 149,09 | 131,15 | 136,40 | 135,89 | 88,18 | 73,28 | 41,98 | 18,75 | 1103,94 |
| 2009 | 39,23 | 26,76 | 64,29 | 137,09 | 137,65 | 123,43 | 132,21 | 143,84 | 109,31 | 65,85 | 39,88 | 15,13 | 1034,67 |
| 2010 | 12,29 | 35,39 | 103,39 | 133,37 | 89,04 | 115,57 | 142,46 | 107,14 | 99,59 | 59,03 | 30,55 | 4,62 | 932,44 |
| 2011 | 15,39 | 47,44 | 117,98 | 123,65 | 122,84 | 116,80 | 125,57 | 145,32 | 112,02 | 82,29 | 43,29 | 12,65 | 1065,24 |
| 2012 | 17,64 | 28,99 | 118,10 | 105,89 | 72,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,61 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,43 | 155,30 | 184,41 | 214,41 |
| 2008 | 43,97 | 136,62 | 225,37 | 329,22 | 478,31 | 609,46 | 745,86 | 881,75 | 969,93 | 1043,21 | 1085,19 | 1103,94 |
| 2009 | 39,23 | 65,99 | 130,28 | 267,37 | 405,02 | 528,45 | 660,66 | 804,50 | 913,81 | 979,66 | 1019,54 | 1034,67 |
| 2010 | 12,29 | 47,68 | 151,07 | 284,44 | 373,48 | 489,05 | 631,51 | 738,65 | 838,24 | 897,27 | 927,82 | 932,44 |
| 2011 | 15,39 | 62,83 | 180,81 | 304,46 | 427,30 | 544,10 | 669,67 | 814,99 | 927,01 | 1009,30 | 1052,59 | 1065,24 |
| 2012 | 17,64 | 46,63 | 164,73 | 270,62 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 | 343,61 |


