Photovoltaikanlagen Profil Verachtert-Verscuren aus Laakdal
LandBelgien 

BundeslandAntwerpen (province)
BezirkTurnhout
LandkreisLaakdal
Postleitzahl2430
OrtLaakdal
Homepagewww.jojeneko.be
Gesamtleistung6.950 kWp
Aktualisierung05.02.2012 10:06
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Verachtert-Verscuren
aus Laakdal
Belgien
Letzter Login am 08.01.2012
Mitglied seit 03.09.2010
2 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung41°
Leistung4.800 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2011
Neigung41°
Leistung2.150 kWp
Nachführungstationär
Orientierung185°
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,58 | 1,14 | 0,53 | 0,40 | 0,52 | 0,26 | 2,10 | 0,56 | 2,67 | 3,12 | 2,78 | 14,66 |
| Tage | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | 23.01. | 24.01. | 25.01. | 26.01. | 27.01. | 28.01. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,67 | 0,15 | 0,16 | 0,05 | 0,37 | 0,83 | 0,63 | 0,36 | 0,23 | 3,58 | 1,04 | 22,73 |
| Tage | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,19 | 0,08 | 1,44 | 3,66 | 4,13 | 1,68 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 34,06 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verachtert-Verscuren | 37,89 | 114,46 | 133,44 | 146,81 | 119,77 | 109,38 | 94,29 | 101,67 | 85,69 | 55,41 | 24,36 | 27,12 | 9,62 | 1059,91 |
| Antwerpen (province) | 32,32 | 95,41 | 117,81 | 133,16 | 110,61 | 101,27 | 91,76 | 85,56 | 68,60 | 38,68 | 17,90 | 22,30 | 7,95 | 923,33 |
| Belgium | 31,98 | 98,52 | 123,37 | 139,74 | 113,10 | 102,87 | 97,97 | 88,12 | 72,93 | 38,86 | 20,48 | 23,14 | 7,97 | 959,05 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Verachtert-Verscuren | 757,24 | 977,48 | 1050,76 | 36,74 | 2822,22 |
| Antwerpen (province) | 919,62 | 898,06 | 974,99 | 31,77 | 2824,44 |
| Belgium | 959,56 | 927,51 | 990,47 | 32,64 | 2910,18 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,87 | 139,86 | 133,10 | 135,95 | 97,45 | 69,55 | 31,09 | 21,37 | 757,24 |
| 2010 | 25,99 | 25,44 | 88,91 | 130,68 | 115,88 | 143,55 | 139,33 | 105,33 | 97,29 | 77,59 | 20,84 | 6,65 | 977,48 |
| 2011 | 27,59 | 37,89 | 114,46 | 133,44 | 146,81 | 119,77 | 109,38 | 94,29 | 101,67 | 85,69 | 55,41 | 24,36 | 1050,76 |
| 2012 | 27,12 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,74 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,87 | 268,73 | 401,83 | 537,78 | 635,23 | 704,78 | 735,87 | 757,24 |
| 2010 | 25,99 | 51,43 | 140,34 | 271,02 | 386,90 | 530,45 | 669,78 | 775,11 | 872,40 | 949,99 | 970,83 | 977,48 |
| 2011 | 27,59 | 65,48 | 179,94 | 313,38 | 460,19 | 579,96 | 689,34 | 783,63 | 885,30 | 970,99 | 1026,40 | 1050,76 |
| 2012 | 27,12 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 | 36,74 |


