Photovoltaikanlagen Profil Sun-Watch aus Kürnach
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkUnterfranken
LandkreisWÜ
Postleitzahl97273
OrtKürnach
Homepagehttp://sun-watch.com
Gesamtleistung3.780 kWp
Aktualisierung19.05.2012 00:30
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 12.05.2012
Mitglied seit 13.07.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2008
Neigung45°
Leistung3.780 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
DatenloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,35 | 3,46 | 3,49 | 4,64 | 4,38 | 2,46 | 4,84 | 1,17 | 4,96 | 6,33 | 2,55 | 42,63 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 6,43 | 5,89 | 4,93 | 5,74 | 6,51 | 1,47 | 2,01 | 3,40 | 5,74 | 3,02 | 5,68 | 93,45 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,72 | 3,65 | 6,22 | 6,93 | 5,02 | 4,49 | 6,69 | 5,22 | 0,00 | 137,39 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun-Watch | 165,82 | 121,15 | 121,00 | 132,10 | 126,89 | 96,03 | 50,63 | 18,94 | 38,24 | 81,39 | 104,75 | 113,54 | 88,33 | 1258,81 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun-Watch | 497,49 | 1105,15 | 1030,71 | 1178,88 | 426,25 | 4238,48 |
| Bayern | 1015,19 | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 4455,84 |
| Germany | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 4304,56 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 138,57 | 134,71 | 88,41 | 59,91 | 40,07 | 30,74 | 497,49 |
| 2009 | 57,74 | 52,42 | 74,68 | 136,44 | 136,53 | 133,96 | 130,85 | 140,83 | 118,04 | 64,45 | 36,33 | 22,88 | 1105,15 |
| 2010 | 8,70 | 49,02 | 108,95 | 144,38 | 95,75 | 142,35 | 148,00 | 106,15 | 104,11 | 93,76 | 22,35 | 7,19 | 1030,71 |
| 2011 | 33,32 | 47,74 | 120,14 | 145,12 | 165,82 | 121,15 | 121,00 | 132,10 | 126,89 | 96,03 | 50,63 | 18,94 | 1178,88 |
| 2012 | 38,24 | 81,39 | 104,75 | 113,54 | 88,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 426,25 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,08 | 143,65 | 278,36 | 366,77 | 426,68 | 466,75 | 497,49 |
| 2009 | 57,74 | 110,16 | 184,84 | 321,28 | 457,81 | 591,77 | 722,62 | 863,45 | 981,49 | 1045,94 | 1082,27 | 1105,15 |
| 2010 | 8,70 | 57,72 | 166,67 | 311,05 | 406,80 | 549,15 | 697,15 | 803,30 | 907,41 | 1001,17 | 1023,52 | 1030,71 |
| 2011 | 33,32 | 81,06 | 201,20 | 346,32 | 512,14 | 633,29 | 754,29 | 886,39 | 1013,28 | 1109,31 | 1159,94 | 1178,88 |
| 2012 | 38,24 | 119,63 | 224,38 | 337,92 | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 426,25 | 426,25 |


