Photovoltaikanlagen Profil Aufm Dach aus Kronau

BundeslandBaden-Württemberg
BezirkKarlsruhe
LandkreisKA
Postleitzahl76709
OrtKronau
Homepage
Gesamtleistung7.260 kWp
Aktualisierung14.06.2020 09:57
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
Rangarid
aus Kronau
Deutschland 
Inbetriebnahme2020
Neigung38°
Leistung7.260 kWp
Nachführungstationär
Orientierung84°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerFronius - Symo 15.0-3-M
Erstellungskosten0 €
Inbetriebnahme2020
Neigung38°
Leistung7.260 kWp
Nachführungstationär
Orientierung276°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerFronius - Symo 15.0-3-M
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Tage | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | 31.12. | 01.01. | 02.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 03.01. | 04.01. | 05.01. | 06.01. | 07.01. | 08.01. | 09.01. | 10.01. | 11.01. | 12.01. | 13.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tage | 14.01. | 15.01. | 16.01. | 17.01. | 18.01. | 19.01. | 20.01. | 21.01. | 22.01. | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Summe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aufm Dach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 |
Baden-Württemberg | 36,54 | 49,37 | 96,36 | 141,62 | 136,58 | 116,23 | 146,61 | 115,19 | 102,69 | 51,20 | 44,41 | 16,94 | 6,26 | 1060,00 |
Deutschland | 27,71 | 43,41 | 100,60 | 149,26 | 138,21 | 121,72 | 135,12 | 116,94 | 100,63 | 45,94 | 36,53 | 18,11 | 6,83 | 1041,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
2020 | 2021 | Summe | |
---|---|---|---|
Aufm Dach | 12,35 | 0,00 | 12,35 |
Baden-Württemberg | 1079,24 | 6,37 | 1085,61 |
Deutschland | 1032,89 | 6,83 | 1039,72 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,35 | ||||||||||||
∅ | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 |
2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
∅ | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | 12,35 | |||||
∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |