Photovoltaikanlagen Profil juttekind aus Knokke-Heist
LandBelgien 

BundeslandWestflandern
BezirkBrugge
Landkreis8301
Postleitzahl8301
OrtKnokke-Heist
Homepagehttp://zon.juttekind...
Gesamtleistung3.400 kWp
Aktualisierung19.05.2012 03:01
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
Letzter Login am 15.05.2012
Mitglied seit 03.12.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung7°
Leistung3.400 kWp
Nachführungstationär
Orientierung142°
DatenloggerSelf Made - Arduino Uno
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,76 | 2,38 | 2,60 | 4,63 | 3,50 | 3,92 | 2,23 | 3,69 | 4,21 | 0,48 | 2,28 | 32,68 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,16 | 4,74 | 1,02 | 0,93 | 2,13 | 1,13 | 3,62 | 2,82 | 2,37 | 2,21 | 2,29 | 60,10 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,28 | 5,03 | 5,87 | 5,85 | 4,12 | 5,87 | 3,43 | 0,00 | 0,00 | 93,55 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| juttekind | 56,12 | 49,12 | 44,62 | 84,59 | 63,00 | 28,35 | 13,79 | 8,26 | 11,24 | 21,84 | 65,91 | 90,43 | 56,71 | 593,98 |
| Westflandern | 143,99 | 117,12 | 109,92 | 100,31 | 90,92 | 74,79 | 32,06 | 26,05 | 2,94 | 52,88 | 89,14 | 91,20 | 50,86 | 982,18 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| juttekind | 11,14 | 420,57 | 476,65 | 246,13 | 1154,49 |
| Westflandern | 992,30 | 982,57 | 1005,26 | 318,47 | 3298,60 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 9,76 | 11,14 |
| 2010 | 10,12 | 16,26 | 48,15 | 58,97 | 52,06 | 54,76 | 54,26 | 38,76 | 37,76 | 34,06 | 9,65 | 5,76 | 420,57 |
| 2011 | 10,88 | 15,09 | 48,68 | 54,15 | 56,12 | 49,12 | 44,62 | 84,59 | 63,00 | 28,35 | 13,79 | 8,26 | 476,65 |
| 2012 | 11,24 | 21,84 | 65,91 | 90,43 | 56,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246,13 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,38 | 11,14 |
| 2010 | 10,12 | 26,38 | 74,53 | 133,50 | 185,56 | 240,32 | 294,58 | 333,34 | 371,10 | 405,16 | 414,81 | 420,57 |
| 2011 | 10,88 | 25,97 | 74,65 | 128,80 | 184,92 | 234,04 | 278,66 | 363,25 | 426,25 | 454,60 | 468,39 | 476,65 |
| 2012 | 11,24 | 33,08 | 98,99 | 189,42 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 | 246,13 |
15.02.2012 Bomen
De gemeente heeft zijn belofte nagekomen, heel wat bomen zijn geknot of ... :) weiterlesen


