Photovoltaikanlagen Profil pv-solar aus Jülich
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkKöln
LandkreisDN
Postleitzahl52428
OrtJülich
Homepage
Gesamtleistung8.170 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
waldgurujuelich
aus Jülich
Deutschland
Letzter Login am 04.12.2011
Mitglied seit 06.02.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2007
Neigung27°
Leistung8.170 kWp
Nachführungstationär
Orientierung150°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam BT
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,80 | 5,63 | 3,49 | 5,10 | 4,78 | 3,54 | 4,64 | 1,60 | 5,53 | 7,28 | 3,27 | 49,66 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7,55 | 6,32 | 5,82 | 3,29 | 5,25 | 0,85 | 1,90 | 1,74 | 7,05 | 2,53 | 4,64 | 96,60 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,44 | 4,71 | 5,27 | 7,77 | 3,47 | 4,65 | 7,93 | 4,09 | 0,00 | 138,93 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 81,73 | 1235,35 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv-solar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1188,35 | 437,99 | 1626,34 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,34 | 909,47 | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 314,80 | 4898,88 |
| Germany | 992,31 | 980,41 | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 5296,87 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 52,16 | 145,40 | 172,87 | 139,22 | 137,66 | 127,55 | 63,33 | 141,62 | 110,53 | 66,57 | 10,88 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 67,71 | 127,33 | 124,73 | 81,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,99 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 20,56 | 72,72 | 218,12 | 390,99 | 530,21 | 667,87 | 795,42 | 858,75 | 1000,37 | 1110,90 | 1177,47 | 1188,35 |
| 2012 | 36,49 | 104,20 | 231,53 | 356,26 | 437,99 | 437,99 | 437,99 | 437,99 | 437,99 | 437,99 | 437,99 | 437,99 |

