Photovoltaikanlagen Profil BROSH242 aus ISRAEL
LandIsrael 

BundeslandMechoz haDarom
BezirkBEER SHEVA
Landkreis28600 82
Postleitzahl85396
OrtISRAEL
Homepage
Gesamtleistung15.000 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:21
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
ARIKZ22
aus ISRAEL
Israel
Letzter Login am 05.07.2011
Mitglied seit 13.02.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung23°
Leistung15.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,44 | 6,50 | 6,90 | 6,68 | 6,46 | 6,71 | 6,74 | 6,70 | 6,57 | 6,53 | 5,02 | 70,25 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,73 | 4,78 | 4,90 | 5,72 | 5,77 | 6,00 | 5,78 | 6,65 | 6,95 | 5,96 | 7,02 | 134,51 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 7,02 | 6,91 | 5,66 | 2,95 | 7,00 | 6,87 | 6,65 | 6,44 | 0,00 | 184,01 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROSH242 | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 109,03 | 1555,27 |
| Mechoz haDarom | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 102,60 | 1548,84 |
| Israel | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 102,60 | 1548,84 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| BROSH242 | 0,00 | 1074,79 | 648,94 | 1723,73 |
| Mechoz haDarom | 0,00 | 0,00 | 642,52 | 642,52 |
| Israel | 0,00 | 0,00 | 642,52 | 642,52 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | 0,00 | 139,22 | 171,73 | 58,52 | 171,00 | 153,64 | 117,08 | 95,14 | 1074,79 |
| 2012 | 97,29 | 111,49 | 154,74 | 176,39 | 109,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 648,94 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168,46 | 168,46 | 307,68 | 479,41 | 537,93 | 708,93 | 862,57 | 979,65 | 1074,79 |
| 2012 | 97,29 | 208,78 | 363,52 | 539,91 | 648,94 | 648,94 | 648,94 | 648,94 | 648,94 | 648,94 | 648,94 | 648,94 |


