Photovoltaikanlagen Profil WM aus Hornbach
LandDeutschland 

BundeslandRheinland-Pfalz
BezirkTrier
LandkreisPS
Postleitzahl66500
OrtHornbach
Homepage
Gesamtleistung29.670 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
WMSolar
aus 66500 Hornbach
Deutschland
Letzter Login am 31.03.2012
Mitglied seit 31.05.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung45°
Leistung29.670 kWp
Nachführungstationär
Orientierung225°
InstallateurSelbst installiert
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 3,27 | 3,87 | 2,20 | 4,27 | 4,10 | 2,41 | 2,24 | 0,89 | 3,10 | 6,43 | 3,62 | 36,40 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,99 | 4,88 | 2,58 | 6,03 | 4,00 | 2,50 | 2,95 | 4,35 | 4,00 | 3,39 | 6,13 | 80,20 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,63 | 4,38 | 6,78 | 6,75 | 4,02 | 4,54 | 6,47 | 3,57 | 0,00 | 122,34 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WM | 168,22 | 121,06 | 116,94 | 119,20 | 122,17 | 84,11 | 44,71 | 17,46 | 30,43 | 78,21 | 123,62 | 103,47 | 82,94 | 1212,54 |
| Rheinland-Pfalz | 154,56 | 121,60 | 114,23 | 109,26 | 104,81 | 72,76 | 33,74 | 15,64 | 24,78 | 55,76 | 92,95 | 99,61 | 64,78 | 1064,48 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| WM | 0,00 | 1021,74 | 1145,01 | 418,67 | 2585,42 |
| Rheinland-Pfalz | 998,82 | 949,85 | 1046,91 | 344,48 | 3340,06 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 7,82 | 45,47 | 97,24 | 141,34 | 98,68 | 146,63 | 145,84 | 114,89 | 102,15 | 86,04 | 24,59 | 11,05 | 1021,74 |
| 2011 | 39,39 | 41,33 | 120,69 | 149,73 | 168,22 | 121,06 | 116,94 | 119,20 | 122,17 | 84,11 | 44,71 | 17,46 | 1145,01 |
| 2012 | 30,43 | 78,21 | 123,62 | 103,47 | 82,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,67 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 7,82 | 53,29 | 150,53 | 291,87 | 390,55 | 537,18 | 683,02 | 797,91 | 900,06 | 986,10 | 1010,69 | 1021,74 |
| 2011 | 39,39 | 80,72 | 201,41 | 351,14 | 519,36 | 640,42 | 757,36 | 876,56 | 998,73 | 1082,84 | 1127,55 | 1145,01 |
| 2012 | 30,43 | 108,64 | 232,26 | 335,73 | 418,67 | 418,67 | 418,67 | 418,67 | 418,67 | 418,67 | 418,67 | 418,67 |

