Photovoltaikanlagen Profil Sonnenbank aus Höchstadt
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkMittelfranken
LandkreisERH
Postleitzahl91315
OrtHöchstadt
Homepage
Gesamtleistung8.100 kWp
Aktualisierung10.05.2012 21:08
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
sonnenbank
aus
Deutschland
Letzter Login am 10.05.2012
Mitglied seit 19.11.2009
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung48°
Leistung8.100 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
Datenlogger -
Erstellungskosten23500 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,86 | 4,21 | 3,16 | 3,79 | 4,15 | 2,43 | 5,01 | 3,37 | 5,07 | 6,32 | 2,32 | 44,69 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 5,69 | 6,33 | 6,16 | 6,23 | 6,42 | 1,84 | 2,20 | 3,68 | 5,40 | 4,44 | 5,80 | 98,88 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,88 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenbank | 160,93 | 125,41 | 125,69 | 134,25 | 121,37 | 93,80 | 54,20 | 18,12 | 38,54 | 79,95 | 106,12 | 113,59 | 48,51 | 1220,48 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonnenbank | 51,42 | 1012,53 | 1184,19 | 386,71 | 2634,85 |
| Bayern | 1021,15 | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 3440,65 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 22,84 | 51,42 |
| 2010 | 6,35 | 42,68 | 99,36 | 140,69 | 101,12 | 140,64 | 153,64 | 106,65 | 101,30 | 89,34 | 24,83 | 5,93 | 1012,53 |
| 2011 | 32,07 | 51,00 | 123,20 | 144,15 | 160,93 | 125,41 | 125,69 | 134,25 | 121,37 | 93,80 | 54,20 | 18,12 | 1184,19 |
| 2012 | 38,54 | 79,95 | 106,12 | 113,59 | 48,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386,71 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,58 | 51,42 |
| 2010 | 6,35 | 49,03 | 148,39 | 289,08 | 390,20 | 530,84 | 684,48 | 791,13 | 892,43 | 981,77 | 1006,60 | 1012,53 |
| 2011 | 32,07 | 83,07 | 206,27 | 350,42 | 511,35 | 636,76 | 762,45 | 896,70 | 1018,07 | 1111,87 | 1166,07 | 1184,19 |
| 2012 | 38,54 | 118,49 | 224,61 | 338,20 | 386,71 | 386,71 | 386,71 | 386,71 | 386,71 | 386,71 | 386,71 | 386,71 |


