Photovoltaikanlagen Profil meine aus Hilling
LandDeutschland 

BundeslandBayern
BezirkNiederbayern
LandkreisLA
Postleitzahl84155
OrtHilling
Homepage
Gesamtleistung5.780 kWp
Aktualisierung22.08.2011 13:09
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
buchnerandi
aus Hilling
Deutschland
Letzter Login am 22.08.2011
Mitglied seit 04.03.2011
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2010
Neigung36°
Leistung5.780 kWp
Nachführungstationär
Orientierung180°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten22000 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meine | 163,84 | 126,30 | 145,85 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526,82 |
| Bayern | 153,23 | 121,06 | 121,45 | 127,45 | 106,13 | 80,82 | 43,78 | 17,06 | 27,48 | 45,59 | 100,01 | 106,71 | 73,14 | 1123,91 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|
| meine | 519,03 | 906,40 | 0,00 | 1425,43 |
| Bayern | 958,76 | 1104,40 | 356,34 | 2419,50 |
| Germany | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 2331,35 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 147,92 | 115,92 | 100,00 | 79,07 | 43,25 | 19,03 | 519,03 |
| 2011 | 44,98 | 58,65 | 121,11 | 154,84 | 163,84 | 126,30 | 145,85 | 90,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,40 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,84 | 161,76 | 277,68 | 377,68 | 456,75 | 500,00 | 519,03 |
| 2011 | 44,98 | 103,63 | 224,74 | 379,58 | 543,42 | 669,72 | 815,57 | 906,40 | 906,40 | 906,40 | 906,40 | 906,40 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

