Photovoltaikanlagen Profil zetz-solar aus Hilchenbach
LandDeutschland 

BundeslandNordrhein-Westfalen
BezirkArnsberg
LandkreisSI
Postleitzahl57271
OrtHilchenbach
Homepage
Gesamtleistung15.300 kWp
Aktualisierung19.05.2012 04:20
DatenimportAutomatisch
Benutzerprofil
offline
sunny-zetzsche
aus
Deutschland
Letzter Login am 05.05.2012
Mitglied seit 03.01.2010
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung38°
Leistung15.300 kWp
Nachführungstationär
Orientierung190°
InstallateurKein Installateur angegeben!
DatenloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,16 | 3,34 | 3,04 | 2,93 | 3,97 | 2,21 | 2,51 | 1,34 | 3,69 | 5,34 | 3,05 | 33,58 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 4,23 | 3,83 | 2,25 | 2,60 | 4,09 | 1,26 | 1,87 | 1,73 | 5,31 | 1,63 | 3,25 | 65,63 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 2,20 | 3,97 | 6,67 | 5,96 | 2,87 | 4,07 | 6,71 | 3,81 | 0,00 | 101,89 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zetz-solar | 154,13 | 119,20 | 104,28 | 114,95 | 106,75 | 86,39 | 69,22 | 8,30 | 30,36 | 60,92 | 103,09 | 94,78 | 64,10 | 1116,47 |
| Nordrhein-Westfalen | 144,83 | 120,52 | 102,59 | 79,05 | 95,80 | 75,53 | 47,02 | 14,01 | 23,33 | 45,40 | 86,54 | 95,26 | 59,28 | 989,16 |
| Germany | 150,36 | 124,36 | 114,13 | 110,33 | 101,44 | 76,62 | 40,88 | 15,03 | 25,15 | 46,34 | 93,12 | 99,90 | 66,81 | 1064,47 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| zetz-solar | 39,01 | 941,57 | 1105,08 | 353,25 | 2438,91 |
| Nordrhein-Westfalen | 925,07 | 882,89 | 991,31 | 314,75 | 3114,02 |
| Germany | 992,80 | 943,81 | 1053,31 | 334,23 | 3324,15 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 21,15 | 15,37 | 39,01 |
| 2010 | 6,13 | 25,37 | 89,28 | 130,21 | 98,89 | 150,54 | 146,39 | 93,63 | 90,98 | 82,06 | 21,44 | 6,65 | 941,57 |
| 2011 | 29,69 | 48,65 | 125,14 | 138,38 | 154,13 | 119,20 | 104,28 | 114,95 | 106,75 | 86,39 | 69,22 | 8,30 | 1105,08 |
| 2012 | 30,36 | 60,92 | 103,09 | 94,78 | 64,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,25 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,49 | 23,64 | 39,01 |
| 2010 | 6,13 | 31,50 | 120,78 | 250,99 | 349,88 | 500,42 | 646,81 | 740,44 | 831,42 | 913,48 | 934,92 | 941,57 |
| 2011 | 29,69 | 78,34 | 203,48 | 341,86 | 495,99 | 615,19 | 719,47 | 834,42 | 941,17 | 1027,56 | 1096,78 | 1105,08 |
| 2012 | 30,36 | 91,28 | 194,37 | 289,15 | 353,25 | 353,25 | 353,25 | 353,25 | 353,25 | 353,25 | 353,25 | 353,25 |


