Photovoltaikanlagen Profil SvenVD aus Herzele
LandBelgien 

BundeslandOstflandern
BezirkAalst
Landkreis9550
Postleitzahl9550
OrtHerzele
Homepagehttp://www.vdsc.be
Gesamtleistung3.000 kWp
Aktualisierung28.08.2011 19:02
DatenimportManuell
Benutzerprofil
offline
SvenVD
aus Herzele
Belgien
Letzter Login am 28.08.2011
Mitglied seit 20.12.2008
1 Anlagen
0 Auszeichnungen
Inbetriebnahme2009
Neigung35°
Leistung3.000 kWp
Nachführungstationär
Orientierung160°
InstallateurKein Installateur angegeben!
Datenlogger -
Erstellungskosten0 €
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Tage | 19.04. | 20.04. | 21.04. | 22.04. | 23.04. | 24.04. | 25.04. | 26.04. | 27.04. | 28.04. | 29.04. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 30.04. | 01.05. | 02.05. | 03.05. | 04.05. | 05.05. | 06.05. | 07.05. | 08.05. | 09.05. | 10.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tage | 11.05. | 12.05. | 13.05. | 14.05. | 15.05. | 16.05. | 17.05. | 18.05. | 19.05. | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SvenVD | 148,97 | 121,30 | 103,47 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 466,91 |
| Ostflandern | 140,32 | 114,78 | 102,41 | 99,68 | 89,57 | 73,22 | 35,83 | 21,20 | 23,55 | 48,65 | 83,86 | 84,22 | 47,56 | 964,85 |
| Belgium | 139,94 | 113,82 | 102,74 | 98,97 | 89,30 | 73,64 | 40,03 | 20,69 | 9,91 | 47,40 | 83,95 | 87,41 | 50,63 | 958,43 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| SvenVD | 858,66 | 971,63 | 682,14 | 0,00 | 2512,43 |
| Ostflandern | 939,88 | 920,92 | 971,52 | 294,81 | 3127,13 |
| Belgium | 959,59 | 928,07 | 991,84 | 300,92 | 3180,42 |
Liniendiagramm
Balkendiagramm
Normal
Kumuliert
Spezifische Erträge [kWh/kWp]
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 121,93 | 147,47 | 134,67 | 144,03 | 100,33 | 62,73 | 33,53 | 17,27 | 858,66 |
| 2010 | 25,77 | 28,53 | 89,57 | 139,93 | 120,93 | 127,60 | 134,50 | 104,40 | 92,77 | 73,07 | 21,83 | 12,73 | 971,63 |
| 2011 | 28,83 | 32,77 | 16,03 | 137,60 | 148,97 | 121,30 | 103,47 | 93,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 682,14 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Spezifische Erträge [kWh/kWp] kumuliert
| Jahr | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,70 | 218,63 | 366,10 | 500,77 | 644,80 | 745,13 | 807,86 | 841,39 | 858,66 |
| 2010 | 25,77 | 54,30 | 143,87 | 283,80 | 404,73 | 532,33 | 666,83 | 771,23 | 864,00 | 937,07 | 958,90 | 971,63 |
| 2011 | 28,83 | 61,60 | 77,63 | 215,23 | 364,20 | 485,50 | 588,97 | 682,14 | 682,14 | 682,14 | 682,14 | 682,14 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


